Folding results for 216.73.216.221

- mfold server results for 216.73.216.221 -
- Friday, March 27 19:18:09 UTC 2026 -

  1. 26Mar27-19-04-46:   RNA folding of parte 1 Cgory at 37° C for 186.103.39.228.


  2. 26Mar27-18-56-39:   DNA folding of 26Mar27-18-56-39 at 37° C for 198.137.18.104.
  3. 26Mar27-18-54-18:   DNA folding of 26Mar27-18-54-18 at 37° C for 198.137.18.104.
  4. 26Mar27-18-53-36:   DNA folding of 26Mar27-18-53-36 at 37° C for 198.137.18.104.
  5. 26Mar27-18-52-37:   RNA folding of 26Mar27-18-52-37 at 37° C for 161.6.7.198.
  6. 26Mar27-18-50-15:   RNA folding of 26Mar27-18-50-15 at 37° C for 128.227.2.200.
  7. 26Mar27-18-16-47:   RNA folding of 26Mar27-18-16-47 at 37° C for 156.40.252.10.
  8. 26Mar27-18-15-31:   RNA folding of 26Mar27-18-15-31 at 37° C for 128.119.202.61.
  9. 26Mar27-18-14-36:   DNA folding of 26Mar27-18-14-36 at 22° C for 129.93.161.230.
  10. 26Mar27-18-13-51:   RNA folding of 26Mar27-18-13-51 at 37° C for 156.40.252.10.
  11. 26Mar27-18-13-39:   RNA folding of 26Mar27-18-13-39 at 37° C for 156.40.252.10.
  12. 26Mar27-18-13-00:   DNA folding of M9T_17 at 37° C for 129.93.161.231.
  13. 26Mar27-18-12-42:   RNA folding of 26Mar27-18-12-42 at 37° C for 156.40.252.10.
  14. 26Mar27-18-11-24:   RNA folding of 26Mar27-18-11-24 at 37° C for 128.119.202.61.
  15. 26Mar27-18-11-23:   RNA folding of 26Mar27-18-11-23 at 37° C for 156.40.252.10.
  16. 26Mar27-18-10-19:   RNA folding of 26Mar27-18-10-19 at 37° C for 156.40.252.10.
  17. 26Mar27-18-09-04:   RNA folding of 26Mar27-18-09-04 at 37° C for 156.40.252.10.


  18. 26Mar27-17-36-00:   RNA folding of 26Mar27-17-36-00 at 37° C for 156.40.252.10.
  19. 26Mar27-17-34-58:   RNA folding of NC_003611 1 Hop latent viroid, complete genome at 37° C for 165.225.210.232.
  20. 26Mar27-17-31-28:   RNA folding of 26Mar27-17-31-28 at 37° C for 156.40.252.10.
  21. 26Mar27-17-31-07:   DNA folding of 26Mar27-17-31-07 at 37° C for 156.196.171.135.
  22. 26Mar27-17-21-42:   RNA folding of 26Mar27-17-21-42 at 37° C for 156.40.252.10.
  23. 26Mar27-17-20-22:   RNA folding of 26Mar27-17-20-22 at 37° C for 156.40.252.10.
  24. 26Mar27-17-19-25:   RNA folding of p336 at 37° C for 156.40.252.10.
  25. 26Mar27-17-18-04:   RNA folding of 26Mar27-17-18-04 at 37° C for 156.40.216.13.
  26. 26Mar27-17-14-17:   RNA folding of 26Mar27-17-14-17 at 37° C for 156.40.216.13.