Folding results for 216.73.216.211

- mfold server results for 216.73.216.211 -
- Friday, January 09 02:51:08 UTC 2026 -

  1. 26Jan09-02-37-28:   DNA folding of G3D20-R15 at 23° C for 130.113.109.172.
  2. 26Jan09-02-37-20:   DNA folding of Seq167_5 at 37° C for 61.242.132.11.
  3. 26Jan09-02-37-14:   RNA folding of 26Jan09-02-37-14 at 37° C for 208.87.240.3.
  4. 26Jan09-02-36-32:   DNA folding of G3D20-R15 at 23° C for 130.113.109.172.
  5. 26Jan09-02-36-29:   DNA folding of 26Jan09-02-36-29 at 37° C for 122.206.190.109.
  6. 26Jan09-02-36-24:   DNA folding of Seq166_5 at 37° C for 61.242.132.11.
  7. 26Jan09-02-36-14:   RNA folding of 26Jan09-02-36-14 at 37° C for 103.151.172.76.
  8. 26Jan09-02-36-04:   DNA folding of 26Jan09-02-36-04 at 37° C for 122.206.190.109.
  9. 26Jan09-02-36-03:   DNA folding of G3D20-R15 at 23° C for 130.113.109.172.
  10. 26Jan09-02-35-51:   RNA folding of 26Jan09-02-35-51 at 37° C for 208.87.240.3.
  11. 26Jan09-02-35-44:   RNA folding of 26Jan09-02-35-44 at 37° C for 103.142.130.121.
  12. 26Jan09-02-35-39:   DNA folding of Seq164_5 at 37° C for 61.242.132.11.
  13. 26Jan09-02-35-08:   DNA folding of G3D20-R14 at 23° C for 130.113.109.172.
  14. 26Jan09-02-34-58:   DNA folding of 26Jan09-02-34-58 at 37° C for 122.206.190.109.
  15. 26Jan09-02-34-45:   RNA folding of 26Jan09-02-34-45 at 37° C for 103.142.130.88.
  16. 26Jan09-02-34-37:   DNA folding of Seq161_5 at 37° C for 61.242.132.11.
  17. 26Jan09-02-34-15:   DNA folding of 26Jan09-02-34-15 at 37° C for 122.206.190.109.
  18. 26Jan09-02-34-09:   DNA folding of G3D20-R13 at 23° C for 130.113.109.172.
  19. 26Jan09-02-33-59:   DNA folding of Seq160_5 at 37° C for 61.242.132.11.
  20. 26Jan09-02-33-12:   DNA folding of Seq158_5 at 37° C for 61.242.132.11.
  21. 26Jan09-02-33-07:   DNA folding of 26Jan09-02-33-07 at 37° C for 122.206.190.109.
  22. 26Jan09-02-32-59:   DNA folding of G3D20-R12 at 23° C for 130.113.109.172.
  23. 26Jan09-02-32-28:   DNA folding of Seq156_5 at 37° C for 61.242.132.11.
  24. 26Jan09-02-32-26:   DNA folding of 26Jan09-02-32-26 at 37° C for 122.206.190.109.
  25. 26Jan09-02-31-48:   DNA folding of G3D20-R11 at 23° C for 130.113.109.172.
  26. 26Jan09-02-31-46:   DNA folding of Seq155_5 at 37° C for 61.242.132.11.
  27. 26Jan09-02-31-39:   RNA folding of FMDVgenome at 37° C for 111.40.21.31.
  28. 26Jan09-02-31-13:   DNA folding of Seq154_5 at 37° C for 61.242.132.11.
  29. 26Jan09-02-30-43:   DNA folding of G3D20-R10 at 23° C for 130.113.109.172.
  30. 26Jan09-02-30-42:   DNA folding of 26Jan09-02-30-42 at 37° C for 122.206.190.109.
  31. 26Jan09-02-30-30:   DNA folding of Seq152_5 at 37° C for 61.242.132.11.
  32. 26Jan09-02-29-13:   DNA folding of Seq151_5 at 37° C for 61.242.132.11.
  33. 26Jan09-02-29-09:   RNA folding of IRES at 37° C for 111.40.21.31.
  34. 26Jan09-02-28-33:   DNA folding of Seq150_5 at 37° C for 61.242.132.11.
  35. 26Jan09-02-28-26:   DNA folding of 26Jan09-02-28-26 at 37° C for 122.206.190.109.
  36. 26Jan09-02-27-48:   DNA folding of Seq147_5 at 37° C for 61.242.132.11.
  37. 26Jan09-02-27-14:   DNA folding of 26Jan09-02-27-14 at 37° C for 122.206.190.109.
  38. 26Jan09-02-27-11:   DNA folding of Seq145_5 at 37° C for 61.242.132.11.
  39. 26Jan09-02-26-38:   DNA folding of Seq144_5 at 37° C for 61.242.132.11.
  40. 26Jan09-02-26-13:   DNA folding of G3D20-R6-2 at 23° C for 130.113.109.172.
  41. 26Jan09-02-25-58:   DNA folding of H1 at 37° C for 103.36.25.39.
  42. 26Jan09-02-25-50:   DNA folding of Seq143_5 at 37° C for 61.242.132.11.
  43. 26Jan09-02-25-12:   DNA folding of Seq142_5 at 37° C for 61.242.132.11.
  44. 26Jan09-02-24-38:   DNA folding of Seq141_5 at 37° C for 61.242.132.11.
  45. 26Jan09-02-24-03:   DNA folding of Seq140_5 at 37° C for 61.242.132.11.
  46. 26Jan09-02-23-36:   DNA folding of 26Jan09-02-23-36 at 37° C for 122.206.190.109.
  47. 26Jan09-02-23-15:   DNA folding of Seq139_5 at 37° C for 61.242.132.11.
  48. 26Jan09-02-22-33:   DNA folding of DNA-CAP at 25° C for 36.156.27.243.
  49. 26Jan09-02-22-32:   DNA folding of Seq138_5 at 37° C for 61.242.132.11.
  50. 26Jan09-02-22-12:   RNA folding of 26Jan09-02-22-12 at 37° C for 136.152.18.36.
  51. 26Jan09-02-21-43:   DNA folding of Seq137_5 at 37° C for 61.242.132.11.
  52. 26Jan09-02-21-05:   DNA folding of Seq136_5 at 37° C for 61.242.132.11.
  53. 26Jan09-02-20-58:   RNA folding of 26Jan09-02-20-58 at 37° C for 103.142.130.89.
  54. 26Jan09-02-20-28:   DNA folding of Seq135_5 at 37° C for 61.242.132.11.
  55. 26Jan09-02-20-16:   RNA folding of 26Jan09-02-20-16 at 37° C for 136.152.18.36.
  56. 26Jan09-02-19-56:   DNA folding of 26Jan09-02-19-56 at 37° C for 210.125.127.253.
  57. 26Jan09-02-19-52:   DNA folding of Seq134_5 at 37° C for 61.242.132.11.
  58. 26Jan09-02-18-52:   DNA folding of Seq133_5 at 37° C for 61.242.132.11.
  59. 26Jan09-02-17-52:   DNA folding of 26Jan09-02-17-52 at 37° C for 122.206.190.109.
  60. 26Jan09-02-16-09:   DNA folding of H1 at 37° C for 103.36.25.39.
  61. 26Jan09-02-15-34:   RNA folding of 26Jan09-02-15-34 at 37° C for 183.17.56.228.
  62. 26Jan09-02-11-43:   DNA folding of 26Jan09-02-11-43 at 37° C for 122.206.190.109.
  63. 26Jan09-02-08-43:   DNA folding of sss at 60° C for 86.11.125.122.


  64. 26Jan09-01-59-35:   RNA folding of HK2-1 at 37° C for 66.90.98.10.
  65. 26Jan09-01-58-09:   DNA folding of 26Jan09-01-58-09 at 37° C for 122.206.190.109.
  66. 26Jan09-01-57-21:   DNA folding of 26Jan09-01-57-21 at 37° C for 122.206.190.109.
  67. 26Jan09-01-55-16:   DNA folding of 26Jan09-01-55-16 at 25° C for 210.125.127.253.
  68. 26Jan09-01-53-38:   RNA folding of ol at 37° C for 183.216.107.145.
  69. 26Jan09-01-53-23:   DNA folding of 26Jan09-01-53-23 at 25° C for 210.125.127.253.
  70. 26Jan09-01-51-31:   DNA folding of 26Jan09-01-51-31 at 37° C for 122.206.190.109.
  71. 26Jan09-01-50-50:   DNA folding of 26Jan09-01-50-50 at 25° C for 210.125.127.253.
  72. 26Jan09-01-47-28:   DNA folding of 26Jan09-01-47-28 at 55° C for 216.194.108.241.
  73. 26Jan09-01-47-11:   DNA folding of sss at 60° C for 86.11.125.122.
  74. 26Jan09-01-46-36:   DNA folding of 26Jan09-01-46-36 at 55° C for 216.194.108.241.
  75. 26Jan09-01-43-24:   DNA folding of 26Jan09-01-43-24 at 37° C for 122.206.190.109.
  76. 26Jan09-01-40-51:   DNA folding of 26Jan09-01-40-51 at 37° C for 122.206.190.109.
  77. 26Jan09-01-40-18:   RNA folding of 26Jan09-01-40-18 at 37° C for 166.104.77.84.
  78. 26Jan09-01-38-40:   DNA folding of 26Jan09-01-38-40 at 25° C for 210.125.127.253.
  79. 26Jan09-01-38-04:   RNA folding of 26Jan09-01-38-04 at 37° C for 166.104.77.84.
  80. 26Jan09-01-37-05:   RNA folding of 26Jan09-01-37-05 at 37° C for 27.186.192.137.
  81. 26Jan09-01-36-42:   RNA folding of 26Jan09-01-36-42 at 37° C for 27.186.192.137.
  82. 26Jan09-01-36-23:   RNA folding of 26Jan09-01-36-23 at 37° C for 27.186.192.137.
  83. 26Jan09-01-35-59:   RNA folding of 26Jan09-01-35-59 at 37° C for 111.50.85.87.
  84. 26Jan09-01-35-58:   DNA folding of 26Jan09-01-35-58 at 37° C for 122.206.190.109.
  85. 26Jan09-01-35-57:   RNA folding of 26Jan09-01-35-57 at 37° C for 27.186.192.137.
  86. 26Jan09-01-35-23:   RNA folding of 26Jan09-01-35-23 at 37° C for 27.186.192.137.
  87. 26Jan09-01-34-57:   RNA folding of 26Jan09-01-34-57 at 37° C for 27.186.192.137.
  88. 26Jan09-01-34-56:   DNA folding of 26Jan09-01-34-56 at 25° C for 210.125.127.253.
  89. 26Jan09-01-34-49:   DNA folding of 26Jan09-01-34-49 at 37° C for 122.206.190.109.
  90. 26Jan09-01-34-04a:   RNA folding of 26Jan09-01-34-04a at 37° C for 27.186.192.137.
  91. 26Jan09-01-34-04:   DNA folding of 26Jan09-01-34-04 at 25° C for 210.125.127.253.
  92. 26Jan09-01-33-29:   RNA folding of 26Jan09-01-33-29 at 37° C for 27.186.192.137.
  93. 26Jan09-01-33-15:   RNA folding of 26Jan09-01-33-15 at 37° C for 111.50.85.87.
  94. 26Jan09-01-32-45:   RNA folding of 26Jan09-01-32-45 at 37° C for 27.186.192.137.
  95. 26Jan09-01-32-21:   DNA folding of 26Jan09-01-32-21 at 25° C for 210.125.127.253.
  96. 26Jan09-01-31-18:   RNA folding of 26Jan09-01-31-18 at 37° C for 27.186.192.137.
  97. 26Jan09-01-30-10:   RNA folding of 26Jan09-01-30-10 at 37° C for 27.186.192.137.
  98. 26Jan09-01-29-11:   DNA folding of 26Jan09-01-29-11 at 25° C for 210.107.221.183.
  99. 26Jan09-01-27-01:   DNA folding of 26Jan09-01-27-01 at 55° C for 216.194.108.241.
  100. 26Jan09-01-26-42:   DNA folding of luxR at 37° C for 128.14.181.70.
  101. 26Jan09-01-26-08:   DNA folding of 26Jan09-01-26-08 at 55° C for 216.194.108.241.
  102. 26Jan09-01-24-46:   DNA folding of 26Jan09-01-24-46 at 55° C for 216.194.108.241.
  103. 26Jan09-01-24-32:   RNA folding of 26Jan09-01-24-32 at 37° C for 134.115.93.77.
  104. 26Jan09-01-24-22:   DNA folding of 26Jan09-01-24-22 at 25° C for 210.107.221.183.
  105. 26Jan09-01-23-15:   RNA folding of 1 at 37° C for 183.216.107.145.
  106. 26Jan09-01-21-39:   DNA folding of 26Jan09-01-21-39 at 25° C for 210.125.127.253.
  107. 26Jan09-01-21-35:   DNA folding of 26Jan09-01-21-35 at 25° C for 210.107.221.183.
  108. 26Jan09-01-19-21:   DNA folding of 26Jan09-01-19-21 at 37° C for 210.125.127.253.
  109. 26Jan09-01-19-13:   DNA folding of 26Jan09-01-19-13 at 25° C for 210.107.221.183.
  110. 26Jan09-01-18-26:   RNA folding of 26Jan09-01-18-26 at 37° C for 144.35.114.37.
  111. 26Jan09-01-18-08:   RNA folding of 26Jan09-01-18-08 at 37° C for 166.104.77.84.
  112. 26Jan09-01-16-42:   DNA folding of G3D20-R9 at 23° C for 130.113.109.172.
  113. 26Jan09-01-16-04:   RNA folding of 26Jan09-01-16-04 at 37° C for 166.104.77.84.
  114. 26Jan09-01-16-02:   DNA folding of 26Jan09-01-16-02 at 37° C for 122.206.190.109.
  115. 26Jan09-01-15-50:   RNA folding of 26Jan09-01-15-50 at 37° C for 144.35.114.37.
  116. 26Jan09-01-15-18:   DNA folding of 26Jan09-01-15-18 at 55° C for 216.194.108.241.
  117. 26Jan09-01-15-11:   RNA folding of 26Jan09-01-15-11 at 37° C for 27.186.192.137.
  118. 26Jan09-01-14-51:   DNA folding of 26Jan09-01-14-51 at 37° C for 122.206.190.109.
  119. 26Jan09-01-14-44:   DNA folding of G3D20-R8 at 23° C for 130.113.109.172.
  120. 26Jan09-01-14-43:   DNA folding of 26Jan09-01-14-43 at 55° C for 216.194.108.241.
  121. 26Jan09-01-14-21:   DNA folding of 26Jan09-01-14-21 at 50° C for 216.194.108.241.
  122. 26Jan09-01-13-48:   DNA folding of 26Jan09-01-13-48 at 50° C for 216.194.108.241.
  123. 26Jan09-01-13-04:   DNA folding of 26Jan09-01-13-04 at 50° C for 216.194.108.241.
  124. 26Jan09-01-12-32:   DNA folding of G3D20-R7 at 23° C for 130.113.109.172.
  125. 26Jan09-01-12-10:   RNA folding of 26Jan09-01-12-10 at 37° C for 27.186.192.137.
  126. 26Jan09-01-10-32:   RNA folding of 26Jan09-01-10-32 at 37° C for 144.35.114.37.
  127. 26Jan09-01-08-48:   RNA folding of 26Jan09-01-08-48 at 37° C for 210.44.10.18.
  128. 26Jan09-01-08-07:   DNA folding of G3D20-R5 at 23° C for 130.113.109.172.
  129. 26Jan09-01-07-47:   RNA folding of 26Jan09-01-07-47 at 37° C for 210.44.10.18.
  130. 26Jan09-01-05-22:   DNA folding of G3D20-R4 at 23° C for 130.113.109.172.
  131. 26Jan09-01-02-43:   DNA folding of 26Jan09-01-02-43 at 50° C for 216.194.108.241.
  132. 26Jan09-01-02-35:   DNA folding of G3D20-R18 at 23° C for 130.113.109.172.
  133. 26Jan09-01-02-08:   DNA folding of 26Jan09-01-02-08 at 37° C for 210.125.127.253.
  134. 26Jan09-01-01-55:   DNA folding of 26Jan09-01-01-55 at 50° C for 216.194.108.241.
  135. 26Jan09-01-01-26:   DNA folding of G3D20-R6 at 23° C for 130.113.109.172.
  136. 26Jan09-01-00-53:   RNA folding of 26Jan09-01-00-53 at 37° C for 166.104.77.84.
  137. 26Jan09-01-00-51:   DNA folding of 26Jan09-01-00-51 at 37° C for 210.125.127.253.
  138. 26Jan09-01-00-06:   DNA folding of G3D20-R3 at 23° C for 130.113.109.172.
  139. 26Jan09-01-00-01:   DNA folding of G3D20-R3 at 23° C for 130.113.109.172.


  140. 26Jan09-00-59-07:   RNA folding of 1 at 37° C for 183.63.97.248.
  141. 26Jan09-00-58-53:   DNA folding of G3D20-R2 at 23° C for 130.113.109.172.
  142. 26Jan09-00-57-20:   DNA folding of G3D20-R1 at 23° C for 130.113.109.172.
  143. 26Jan09-00-56-16:   RNA folding of f3 at 25° C for 144.35.114.37.
  144. 26Jan09-00-55-19:   RNA folding of f3 at 25° C for 144.35.114.37.
  145. 26Jan09-00-54-16:   DNA folding of 26Jan09-00-54-16 at 50° C for 216.194.108.241.
  146. 26Jan09-00-53-34:   DNA folding of 26Jan09-00-53-34 at 50° C for 216.194.108.241.
  147. 26Jan09-00-52-41:   DNA folding of 26Jan09-00-52-41 at 50° C for 216.194.108.241.
  148. 26Jan09-00-51-52:   DNA folding of 26Jan09-00-51-52 at 50° C for 216.194.108.241.
  149. 26Jan09-00-51-32:   RNA folding of 1 at 37° C for 183.216.107.145.
  150. 26Jan09-00-50-20:   DNA folding of G3D1-R18 at 23° C for 130.113.109.172.
  151. 26Jan09-00-50-15:   RNA folding of 1 at 37° C for 183.216.107.145.
  152. 26Jan09-00-49-37:   RNA folding of f3 at 37° C for 144.35.114.37.
  153. 26Jan09-00-49-33:   DNA folding of 26Jan09-00-49-33 at 37° C for 122.206.190.109.
  154. 26Jan09-00-49-29:   DNA folding of 26Jan09-00-49-29 at 50° C for 216.194.108.241.
  155. 26Jan09-00-49-00:   DNA folding of 26Jan09-00-49-00 at 50° C for 216.194.108.241.
  156. 26Jan09-00-48-25:   DNA folding of G3D1-R3 at 23° C for 130.113.109.172.
  157. 26Jan09-00-47-52:   DNA folding of 26Jan09-00-47-52 at 50° C for 216.194.108.241.
  158. 26Jan09-00-47-20:   DNA folding of 26Jan09-00-47-20 at 50° C for 216.194.108.241.
  159. 26Jan09-00-47-06:   DNA folding of G3D1-R2 at 23° C for 130.113.109.172.
  160. 26Jan09-00-47-04:   RNA folding of 26Jan09-00-47-04 at 37° C for 106.39.101.161.
  161. 26Jan09-00-46-37:   DNA folding of 26Jan09-00-46-37 at 50° C for 216.194.108.241.
  162. 26Jan09-00-45-55:   DNA folding of 26Jan09-00-45-55 at 50° C for 216.194.108.241.
  163. 26Jan09-00-45-46:   RNA folding of 26Jan09-00-45-46 at 37° C for 106.39.101.161.
  164. 26Jan09-00-45-20:   DNA folding of 26Jan09-00-45-20 at 50° C for 216.194.108.241.
  165. 26Jan09-00-44-53a:   DNA folding of G3D1-R1 at 23° C for 130.113.109.172.
  166. 26Jan09-00-44-53:   DNA folding of 26Jan09-00-44-53 at 45° C for 216.194.108.241.
  167. 26Jan09-00-44-48:   RNA folding of 26Jan09-00-44-48 at 37° C for 106.39.101.161.
  168. 26Jan09-00-44-41:   RNA folding of 1 at 37° C for 183.216.107.145.
  169. 26Jan09-00-44-26:   DNA folding of 26Jan09-00-44-26 at 45° C for 216.194.108.241.
  170. 26Jan09-00-44-24:   DNA folding of 26Jan09-00-44-24 at 37° C for 122.206.190.109.
  171. 26Jan09-00-43-46:   RNA folding of 26Jan09-00-43-46 at 45° C for 216.194.108.241.
  172. 26Jan09-00-39-55:   RNA folding of f2 at 25° C for 144.35.114.37.
  173. 26Jan09-00-39-52:   RNA folding of f2 at 25° C for 144.35.114.37.
  174. 26Jan09-00-33-58:   RNA folding of f2 at 25° C for 144.35.114.37.
  175. 26Jan09-00-32-04:   RNA folding of CalB_Pc at 37° C for 209.87.17.26.
  176. 26Jan09-00-24-09:   RNA folding of f2 at 37° C for 144.35.114.37.