The DINAMelt Server - twostate results for unnamed job 260420_031844
Job Parameters
Submitted at Mon Apr 20 03:18:46 2026
DNA at 25°C
CT = 1e-07 M
[Na+] = 0.3 M, [Mg++] = 0 M (oligo mode)
Computation took 1.0 seconds.
Results
| 1. | ΔG = -3.3 | ΔH = -25.6 | ΔS = -74.8 | Tm = -39.6°C | Image: PNG PDF | Thermodynamic details |
| 2. | ΔG = -3.6 | ΔH = -22.0 | ΔS = -61.8 | Tm = -45.3°C | Image: PNG PDF | Thermodynamic details |
| 3. | ΔG = -3.2 | ΔH = -22.5 | ΔS = -64.6 | Tm = -46.8°C | Image: PNG PDF | Thermodynamic details |
| 4. | ΔG = -2.7 | ΔH = -27.1 | ΔS = -81.7 | Tm = -40.6°C | Image: PNG PDF | Thermodynamic details |
| 5. | ΔG = -2.0 | ΔH = -22.2 | ΔS = -67.6 | Tm = -50.4°C | Image: PNG PDF | Thermodynamic details |
| 6. | ΔG = -2.8 | ΔH = -23.8 | ΔS = -70.6 | Tm = -47.3°C | Image: PNG PDF | Thermodynamic details |
| 7. | ΔG = -3.2 | ΔH = -29.8 | ΔS = -89.0 | Tm = -32.5°C | Image: PNG PDF | Thermodynamic details |
| 8. | ΔG = -4.9 | ΔH = -62.7 | ΔS = -193.9 | Tm = 1.0°C | Image: PNG PDF | Thermodynamic details |
| 9. | ΔG = -7.5 | ΔH = -77.6 | ΔS = -235.2 | Tm = 14.3°C | Image: PNG PDF | Thermodynamic details |
| 10. | ΔG = -4.1 | ΔH = -33.1 | ΔS = -97.1 | Tm = -22.2°C | Image: PNG PDF | Thermodynamic details |
| 11. | ΔG = -3.2 | ΔH = -30.9 | ΔS = -93.0 | Tm = -31.4°C | Image: PNG PDF | Thermodynamic details |
| 12. | ΔG = -3.1 | ΔH = -25.5 | ΔS = -75.3 | Tm = -41.4°C | Image: PNG PDF | Thermodynamic details |
| 13. | ΔG = -3.4 | ΔH = -27.4 | ΔS = -80.6 | Tm = -35.7°C | Image: PNG PDF | Thermodynamic details |
| 14. | ΔG = -3.5 | ΔH = -53.4 | ΔS = -167.5 | Tm = -9.1°C | Image: PNG PDF | Thermodynamic details |
| 15. | ΔG = -4.3 | ΔH = -33.8 | ΔS = -99.0 | Tm = -20.5°C | Image: PNG PDF | Thermodynamic details |
| 16. | ΔG = -4.0 | ΔH = -36.3 | ΔS = -108.4 | Tm = -19.6°C | Image: PNG PDF | Thermodynamic details |
| 17. | ΔG = -2.8 | ΔH = -24.1 | ΔS = -71.5 | Tm = -46.5°C | Image: PNG PDF | Thermodynamic details |
| 18. | ΔG = -3.1 | ΔH = -25.5 | ΔS = -75.3 | Tm = -41.4°C | Image: PNG PDF | Thermodynamic details |
| 19. | ΔG = -4.0 | ΔH = -40.3 | ΔS = -121.8 | Tm = -15.7°C | Image: PNG PDF | Thermodynamic details |
| 20. | ΔG = -6.5 | ΔH = -83.8 | ΔS = -259.3 | Tm = 11.8°C | Image: PNG PDF | Thermodynamic details |
| 21. | ΔG = -2.8 | ΔH = -26.5 | ΔS = -79.4 | Tm = -41.2°C | Image: PNG PDF | Thermodynamic details |
Free energy and enthalpy are in kcal/mol; entropy is in e.u. (cal/mol/K).