The DINAMelt Server - twostate results for unnamed job 260420_033742
Job Parameters
Submitted at Mon Apr 20 03:37:42 2026
DNA at 25°C
CT = 1e-07 M
[Na+] = 0.3 M, [Mg++] = 0 M (oligo mode)
Computation took 0.0 seconds.
Results
| 1. | ΔG = -3.7 | ΔH = -31.0 | ΔS = -91.6 | Tm = -27.9°C | Image: PNG PDF | Thermodynamic details |
| 2. | ΔG = -3.7 | ΔH = -23.3 | ΔS = -65.6 | Tm = -41.1°C | Image: PNG PDF | Thermodynamic details |
| 3. | ΔG = -4.3 | ΔH = -47.2 | ΔS = -143.9 | Tm = -8.9°C | Image: PNG PDF | Thermodynamic details |
| 4. | ΔG = -4.3 | ΔH = -31.1 | ΔS = -89.9 | Tm = -23.7°C | Image: PNG PDF | Thermodynamic details |
| 5. | ΔG = -3.2 | ΔH = -29.8 | ΔS = -89.0 | Tm = -32.5°C | Image: PNG PDF | Thermodynamic details |
| 6. | ΔG = -4.6 | ΔH = -35.1 | ΔS = -102.5 | Tm = -17.4°C | Image: PNG PDF | Thermodynamic details |
| 7. | ΔG = -3.1 | ΔH = -23.4 | ΔS = -68.2 | Tm = -39.7°C | Image: PNG PDF | Thermodynamic details |
| 8. | ΔG = -3.5 | ΔH = -27.6 | ΔS = -80.8 | Tm = -34.3°C | Image: PNG PDF | Thermodynamic details |
| 9. | ΔG = -4.2 | ΔH = -32.0 | ΔS = -93.2 | Tm = -23.2°C | Image: PNG PDF | Thermodynamic details |
| 10. | ΔG = -3.6 | ΔH = -24.5 | ΔS = -70.2 | Tm = -39.8°C | Image: PNG PDF | Thermodynamic details |
| 11. | ΔG = -5.6 | ΔH = -52.4 | ΔS = -156.9 | Tm = 0.2°C | Image: PNG PDF | Thermodynamic details |
| 12. | ΔG = -3.9 | ΔH = -33.1 | ΔS = -98.0 | Tm = -24.0°C | Image: PNG PDF | Thermodynamic details |
| 13. | ΔG = -3.5 | ΔH = -34.3 | ΔS = -103.4 | Tm = -24.9°C | Image: PNG PDF | Thermodynamic details |
| 14. | ΔG = -3.5 | ΔH = -23.6 | ΔS = -67.4 | Tm = -42.1°C | Image: PNG PDF | Thermodynamic details |
| 15. | ΔG = -3.7 | ΔH = -31.0 | ΔS = -91.6 | Tm = -27.9°C | Image: PNG PDF | Thermodynamic details |
| 16. | ΔG = -6.9 | ΔH = -46.3 | ΔS = -132.0 | Tm = 4.4°C | Image: PNG PDF | Thermodynamic details |
| 17. | ΔG = -4.0 | ΔH = -39.0 | ΔS = -117.5 | Tm = -17.1°C | Image: PNG PDF | Thermodynamic details |
| 18. | ΔG = -4.7 | ΔH = -44.8 | ΔS = -134.4 | Tm = -8.4°C | Image: PNG PDF | Thermodynamic details |
| 19. | ΔG = -6.6 | ΔH = -65.4 | ΔS = -197.2 | Tm = 8.8°C | Image: PNG PDF | Thermodynamic details |
| 20. | ΔG = -6.0 | ΔH = -41.9 | ΔS = -120.3 | Tm = -3.0°C | Image: PNG PDF | Thermodynamic details |
| 21. | ΔG = -4.1 | ΔH = -33.3 | ΔS = -98.1 | Tm = -22.5°C | Image: PNG PDF | Thermodynamic details |
Free energy and enthalpy are in kcal/mol; entropy is in e.u. (cal/mol/K).