The DINAMelt Server - twostate results for unnamed job 260420_034333
Job Parameters
Submitted at Mon Apr 20 03:43:34 2026
DNA at 25°C
CT = 1e-07 M
[Na+] = 0.3 M, [Mg++] = 0 M (oligo mode)
Computation took 0.0 seconds.
Results
| 1. | ΔG = -3.5 | ΔH = -27.6 | ΔS = -80.8 | Tm = -34.3°C | Image: PNG PDF | Thermodynamic details |
| 2. | ΔG = -3.3 | ΔH = -24.8 | ΔS = -72.2 | Tm = -41.3°C | Image: PNG PDF | Thermodynamic details |
| 3. | ΔG = -5.9 | ΔH = -36.6 | ΔS = -103.1 | Tm = -7.8°C | Image: PNG PDF | Thermodynamic details |
| 4. | ΔG = -3.6 | ΔH = -37.7 | ΔS = -114.4 | Tm = -20.4°C | Image: PNG PDF | Thermodynamic details |
| 5. | ΔG = -4.9 | ΔH = -62.7 | ΔS = -193.9 | Tm = 1.0°C | Image: PNG PDF | Thermodynamic details |
| 6. | ΔG = -3.6 | ΔH = -27.2 | ΔS = -79.3 | Tm = -34.7°C | Image: PNG PDF | Thermodynamic details |
| 7. | ΔG = -3.5 | ΔH = -27.6 | ΔS = -80.8 | Tm = -34.3°C | Image: PNG PDF | Thermodynamic details |
| 8. | ΔG = -3.8 | ΔH = -15.8 | ΔS = -40.3 | Tm = -54.8°C | Image: PNG PDF | Thermodynamic details |
| 9. | ΔG = -3.9 | ΔH = -37.0 | ΔS = -111.2 | Tm = -19.6°C | Image: PNG PDF | Thermodynamic details |
| 10. | ΔG = -6.7 | ΔH = -44.5 | ΔS = -126.8 | Tm = 2.2°C | Image: PNG PDF | Thermodynamic details |
| 11. | ΔG = -4.8 | ΔH = -38.5 | ΔS = -113.1 | Tm = -12.8°C | Image: PNG PDF | Thermodynamic details |
| 12. | ΔG = -4.7 | ΔH = -31.7 | ΔS = -90.5 | Tm = -20.2°C | Image: PNG PDF | Thermodynamic details |
| 13. | ΔG = -4.4 | ΔH = -31.6 | ΔS = -91.4 | Tm = -22.6°C | Image: PNG PDF | Thermodynamic details |
| 14. | ΔG = -3.6 | ΔH = -56.7 | ΔS = -178.1 | Tm = -6.8°C | Image: PNG PDF | Thermodynamic details |
| 15. | ΔG = -3.0 | ΔH = -25.6 | ΔS = -75.6 | Tm = -41.3°C | Image: PNG PDF | Thermodynamic details |
| 16. | ΔG = -7.5 | ΔH = -60.3 | ΔS = -177.2 | Tm = 11.3°C | Image: PNG PDF | Thermodynamic details |
| 17. | ΔG = -4.7 | ΔH = -35.9 | ΔS = -104.8 | Tm = -15.9°C | Image: PNG PDF | Thermodynamic details |
| 18. | ΔG = -3.6 | ΔH = -27.2 | ΔS = -79.3 | Tm = -34.7°C | Image: PNG PDF | Thermodynamic details |
| 19. | ΔG = -6.8 | ΔH = -56.2 | ΔS = -165.6 | Tm = 7.3°C | Image: PNG PDF | Thermodynamic details |
| 20. | ΔG = -6.9 | ΔH = -45.2 | ΔS = -128.4 | Tm = 3.8°C | Image: PNG PDF | Thermodynamic details |
| 21. | ΔG = -4.6 | ΔH = -42.5 | ΔS = -127.2 | Tm = -10.7°C | Image: PNG PDF | Thermodynamic details |
Free energy and enthalpy are in kcal/mol; entropy is in e.u. (cal/mol/K).