The DINAMelt Server - twostate results for unnamed job 260420_041906
Job Parameters
Submitted at Mon Apr 20 04:19:07 2026
DNA at 25°C
CT = 1e-07 M
[Na+] = 0.3 M, [Mg++] = 0 M (oligo mode)
Computation took 0.0 seconds.
Results
| 1. | ΔG = -5.3 | ΔH = -96.8 | ΔS = -306.8 | Tm = 10.3°C | Image: PNG PDF | Thermodynamic details |
| 2. | ΔG = -4.6 | ΔH = -82.4 | ΔS = -260.9 | Tm = 5.5°C | Image: PNG PDF | Thermodynamic details |
| 3. | ΔG = -3.1 | ΔH = -29.9 | ΔS = -89.9 | Tm = -33.4°C | Image: PNG PDF | Thermodynamic details |
| 4. | ΔG = -5.1 | ΔH = -41.8 | ΔS = -123.1 | Tm = -8.4°C | Image: PNG PDF | Thermodynamic details |
| 5. | ΔG = -7.5 | ΔH = -77.6 | ΔS = -235.2 | Tm = 14.3°C | Image: PNG PDF | Thermodynamic details |
| 6. | ΔG = -3.2 | ΔH = -47.1 | ΔS = -147.3 | Tm = -14.5°C | Image: PNG PDF | Thermodynamic details |
| 7. | ΔG = -4.2 | ΔH = -32.0 | ΔS = -93.2 | Tm = -23.2°C | Image: PNG PDF | Thermodynamic details |
| 8. | ΔG = -3.9 | ΔH = -37.0 | ΔS = -111.2 | Tm = -19.6°C | Image: PNG PDF | Thermodynamic details |
| 9. | ΔG = -5.4 | ΔH = -35.4 | ΔS = -100.6 | Tm = -6.2°C | Image: PNG PDF | Thermodynamic details |
| 10. | ΔG = -3.0 | ΔH = -49.0 | ΔS = -154.4 | Tm = -14.2°C | Image: PNG PDF | Thermodynamic details |
| 11. | ΔG = -3.7 | ΔH = -25.7 | ΔS = -73.8 | Tm = -36.5°C | Image: PNG PDF | Thermodynamic details |
| 12. | ΔG = -3.7 | ΔH = -25.7 | ΔS = -73.8 | Tm = -36.5°C | Image: PNG PDF | Thermodynamic details |
| 13. | ΔG = -3.5 | ΔH = -41.1 | ΔS = -126.3 | Tm = -17.9°C | Image: PNG PDF | Thermodynamic details |
| 14. | ΔG = -6.5 | ΔH = -48.5 | ΔS = -140.8 | Tm = 3.0°C | Image: PNG PDF | Thermodynamic details |
| 15. | ΔG = -4.2 | ΔH = -27.3 | ΔS = -77.6 | Tm = -30.2°C | Image: PNG PDF | Thermodynamic details |
| 16. | ΔG = -3.6 | ΔH = -36.9 | ΔS = -111.8 | Tm = -21.4°C | Image: PNG PDF | Thermodynamic details |
| 17. | ΔG = -3.7 | ΔH = -38.1 | ΔS = -115.5 | Tm = -19.7°C | Image: PNG PDF | Thermodynamic details |
| 18. | ΔG = -7.2 | ΔH = -87.4 | ΔS = -269.1 | Tm = 14.5°C | Image: PNG PDF | Thermodynamic details |
| 19. | ΔG = -5.7 | ΔH = -60.9 | ΔS = -185.1 | Tm = 3.8°C | Image: PNG PDF | Thermodynamic details |
| 20. | ΔG = -5.8 | ΔH = -42.8 | ΔS = -124.2 | Tm = -4.0°C | Image: PNG PDF | Thermodynamic details |
| 21. | ΔG = -3.4 | ΔH = -43.0 | ΔS = -132.8 | Tm = -16.6°C | Image: PNG PDF | Thermodynamic details |
Free energy and enthalpy are in kcal/mol; entropy is in e.u. (cal/mol/K).