Folding results for 216.73.216.24

- mfold server results for 216.73.216.24 -
- Monday, December 01 23:48:00 UTC 2025 -

  1. 25Dec01-22-46-51:   DNA folding of 25Dec01-22-46-51 at 37° C for 78.173.18.194.
  2. 25Dec01-22-46-34:   DNA folding of 25Dec01-22-46-34 at 37° C for 78.173.18.194.
  3. 25Dec01-22-46-33:   DNA folding of 25Dec01-22-46-33 at 37° C for 78.173.18.194.
  4. 25Dec01-22-46-32:   DNA folding of 25Dec01-22-46-32 at 37° C for 78.173.18.194.
  5. 25Dec01-22-46-30:   DNA folding of 25Dec01-22-46-30 at 37° C for 78.173.18.194.
  6. 25Dec01-22-46-14:   DNA folding of 25Dec01-22-46-14 at 37° C for 78.173.18.194.
  7. 25Dec01-22-46-13:   DNA folding of 25Dec01-22-46-13 at 37° C for 78.173.18.194.
  8. 25Dec01-22-46-12:   DNA folding of 25Dec01-22-46-12 at 37° C for 78.173.18.194.
  9. 25Dec01-22-46-10:   DNA folding of 25Dec01-22-46-10 at 37° C for 78.173.18.194.
  10. 25Dec01-22-45-53:   DNA folding of 25Dec01-22-45-53 at 37° C for 78.173.18.194.
  11. 25Dec01-22-45-52:   DNA folding of 25Dec01-22-45-52 at 37° C for 78.173.18.194.
  12. 25Dec01-22-45-51:   DNA folding of 25Dec01-22-45-51 at 37° C for 78.173.18.194.
  13. 25Dec01-22-45-49:   DNA folding of 25Dec01-22-45-49 at 37° C for 78.173.18.194.
  14. 25Dec01-22-45-32a:   DNA folding of 25Dec01-22-45-32a at 37° C for 78.173.18.194.
  15. 25Dec01-22-45-32:   DNA folding of 25Dec01-22-45-32 at 37° C for 78.173.18.194.
  16. 25Dec01-22-45-30:   DNA folding of 25Dec01-22-45-30 at 37° C for 78.173.18.194.
  17. 25Dec01-22-45-28:   DNA folding of 25Dec01-22-45-28 at 37° C for 78.173.18.194.
  18. 25Dec01-22-45-11:   DNA folding of 25Dec01-22-45-11 at 37° C for 78.173.18.194.
  19. 25Dec01-22-45-10:   DNA folding of 25Dec01-22-45-10 at 37° C for 78.173.18.194.
  20. 25Dec01-22-45-09:   DNA folding of 25Dec01-22-45-09 at 37° C for 78.173.18.194.
  21. 25Dec01-22-45-07:   DNA folding of 25Dec01-22-45-07 at 37° C for 78.173.18.194.
  22. 25Dec01-22-45-04a:   DNA folding of 25Dec01-22-45-04a at 37° C for 78.173.18.194.
  23. 25Dec01-22-45-04:   DNA folding of 25Dec01-22-45-04 at 37° C for 78.173.18.194.
  24. 25Dec01-22-45-02:   DNA folding of 25Dec01-22-45-02 at 37° C for 78.173.18.194.
  25. 25Dec01-22-45-00:   DNA folding of 25Dec01-22-45-00 at 37° C for 78.173.18.194.
  26. 25Dec01-22-44-57:   DNA folding of 25Dec01-22-44-57 at 37° C for 78.173.18.194.
  27. 25Dec01-22-44-56:   DNA folding of 25Dec01-22-44-56 at 37° C for 78.173.18.194.
  28. 25Dec01-22-44-55:   DNA folding of 25Dec01-22-44-55 at 37° C for 78.173.18.194.
  29. 25Dec01-22-44-53:   DNA folding of 25Dec01-22-44-53 at 37° C for 78.173.18.194.
  30. 25Dec01-22-44-50a:   DNA folding of 25Dec01-22-44-50a at 37° C for 78.173.18.194.
  31. 25Dec01-22-44-50:   DNA folding of 25Dec01-22-44-50 at 37° C for 78.173.18.194.
  32. 25Dec01-22-44-48:   DNA folding of 25Dec01-22-44-48 at 37° C for 78.173.18.194.
  33. 25Dec01-22-44-46:   DNA folding of 25Dec01-22-44-46 at 37° C for 78.173.18.194.
  34. 25Dec01-22-44-43:   DNA folding of 25Dec01-22-44-43 at 37° C for 78.173.18.194.
  35. 25Dec01-22-44-42:   DNA folding of 25Dec01-22-44-42 at 37° C for 78.173.18.194.
  36. 25Dec01-22-44-41:   DNA folding of 25Dec01-22-44-41 at 37° C for 78.173.18.194.
  37. 25Dec01-22-44-39:   DNA folding of 25Dec01-22-44-39 at 37° C for 78.173.18.194.
  38. 25Dec01-22-44-35:   DNA folding of 25Dec01-22-44-35 at 37° C for 78.173.18.194.
  39. 25Dec01-22-44-34a:   DNA folding of 25Dec01-22-44-34a at 37° C for 78.173.18.194.
  40. 25Dec01-22-44-34:   DNA folding of 25Dec01-22-44-34 at 37° C for 78.173.18.194.
  41. 25Dec01-22-44-32:   DNA folding of 25Dec01-22-44-32 at 37° C for 78.173.18.194.
  42. 25Dec01-22-44-27:   DNA folding of 25Dec01-22-44-27 at 37° C for 78.173.18.194.
  43. 25Dec01-22-44-26:   DNA folding of 25Dec01-22-44-26 at 37° C for 78.173.18.194.
  44. 25Dec01-22-44-25:   DNA folding of 25Dec01-22-44-25 at 37° C for 78.173.18.194.
  45. 25Dec01-22-44-24:   DNA folding of 25Dec01-22-44-24 at 37° C for 78.173.18.194.
  46. 25Dec01-22-44-19:   DNA folding of 25Dec01-22-44-19 at 37° C for 78.173.18.194.
  47. 25Dec01-22-44-18:   DNA folding of 25Dec01-22-44-18 at 37° C for 78.173.18.194.
  48. 25Dec01-22-44-16a:   DNA folding of 25Dec01-22-44-16a at 37° C for 78.173.18.194.
  49. 25Dec01-22-44-16:   DNA folding of 25Dec01-22-44-16 at 37° C for 78.173.18.194.
  50. 25Dec01-22-44-11:   DNA folding of 25Dec01-22-44-11 at 37° C for 78.173.18.194.
  51. 25Dec01-22-44-10:   DNA folding of 25Dec01-22-44-10 at 37° C for 78.173.18.194.
  52. 25Dec01-22-44-08a:   DNA folding of 25Dec01-22-44-08a at 37° C for 78.173.18.194.
  53. 25Dec01-22-44-08:   DNA folding of 25Dec01-22-44-08 at 37° C for 78.173.18.194.
  54. 25Dec01-22-44-03:   DNA folding of 25Dec01-22-44-03 at 37° C for 78.173.18.194.
  55. 25Dec01-22-44-02:   DNA folding of 25Dec01-22-44-02 at 37° C for 78.173.18.194.
  56. 25Dec01-22-44-01:   DNA folding of 25Dec01-22-44-01 at 37° C for 78.173.18.194.
  57. 25Dec01-22-44-00:   DNA folding of 25Dec01-22-44-00 at 37° C for 78.173.18.194.
  58. 25Dec01-22-43-57:   DNA folding of 25Dec01-22-43-57 at 37° C for 78.173.18.194.
  59. 25Dec01-22-43-55:   DNA folding of 25Dec01-22-43-55 at 37° C for 78.173.18.194.
  60. 25Dec01-22-43-49:   DNA folding of 25Dec01-22-43-49 at 37° C for 78.173.18.194.
  61. 25Dec01-22-43-48:   DNA folding of 25Dec01-22-43-48 at 37° C for 78.173.18.194.
  62. 25Dec01-22-43-42:   DNA folding of 25Dec01-22-43-42 at 37° C for 78.173.18.194.
  63. 25Dec01-22-43-41:   DNA folding of 25Dec01-22-43-41 at 37° C for 78.173.18.194.
  64. 25Dec01-22-43-39:   DNA folding of 25Dec01-22-43-39 at 37° C for 78.173.18.194.
  65. 25Dec01-22-43-36:   DNA folding of 25Dec01-22-43-36 at 37° C for 78.173.18.194.
  66. 25Dec01-22-43-34:   DNA folding of 25Dec01-22-43-34 at 37° C for 78.173.18.194.
  67. 25Dec01-22-43-32a:   DNA folding of 25Dec01-22-43-32a at 37° C for 78.173.18.194.
  68. 25Dec01-22-43-32:   DNA folding of 25Dec01-22-43-32 at 37° C for 78.173.18.194.
  69. 25Dec01-22-43-28:   DNA folding of 25Dec01-22-43-28 at 37° C for 78.173.18.194.
  70. 25Dec01-22-43-27:   DNA folding of 25Dec01-22-43-27 at 37° C for 78.173.18.194.
  71. 25Dec01-22-43-25a:   DNA folding of 25Dec01-22-43-25a at 37° C for 78.173.18.194.
  72. 25Dec01-22-43-25:   DNA folding of 25Dec01-22-43-25 at 37° C for 78.173.18.194.
  73. 25Dec01-22-43-21:   DNA folding of 25Dec01-22-43-21 at 37° C for 78.173.18.194.
  74. 25Dec01-22-43-20:   DNA folding of 25Dec01-22-43-20 at 37° C for 78.173.18.194.
  75. 25Dec01-22-43-18a:   DNA folding of 25Dec01-22-43-18a at 37° C for 78.173.18.194.
  76. 25Dec01-22-43-18:   DNA folding of 25Dec01-22-43-18 at 37° C for 78.173.18.194.
  77. 25Dec01-22-43-14:   DNA folding of 25Dec01-22-43-14 at 37° C for 78.173.18.194.
  78. 25Dec01-22-43-13:   DNA folding of 25Dec01-22-43-13 at 37° C for 78.173.18.194.
  79. 25Dec01-22-43-10a:   DNA folding of 25Dec01-22-43-10a at 37° C for 78.173.18.194.
  80. 25Dec01-22-43-10:   DNA folding of 25Dec01-22-43-10 at 37° C for 78.173.18.194.
  81. 25Dec01-22-43-07:   DNA folding of 25Dec01-22-43-07 at 37° C for 78.173.18.194.
  82. 25Dec01-22-43-06:   DNA folding of 25Dec01-22-43-06 at 37° C for 78.173.18.194.
  83. 25Dec01-22-43-03a:   DNA folding of 25Dec01-22-43-03a at 37° C for 78.173.18.194.
  84. 25Dec01-22-43-03:   DNA folding of 25Dec01-22-43-03 at 37° C for 78.173.18.194.
  85. 25Dec01-22-43-00:   DNA folding of 25Dec01-22-43-00 at 37° C for 78.173.18.194.
  86. 25Dec01-22-42-59:   DNA folding of 25Dec01-22-42-59 at 37° C for 78.173.18.194.
  87. 25Dec01-22-42-53:   DNA folding of 25Dec01-22-42-53 at 37° C for 78.173.18.194.
  88. 25Dec01-22-42-51a:   DNA folding of 25Dec01-22-42-51a at 37° C for 78.173.18.194.
  89. 25Dec01-22-42-51:   DNA folding of 25Dec01-22-42-51 at 37° C for 78.173.18.194.
  90. 25Dec01-22-42-46:   DNA folding of 25Dec01-22-42-46 at 37° C for 78.173.18.194.
  91. 25Dec01-22-42-45a:   DNA folding of 25Dec01-22-42-45a at 37° C for 78.173.18.194.
  92. 25Dec01-22-42-45:   DNA folding of 25Dec01-22-42-45 at 37° C for 78.173.18.194.
  93. 25Dec01-22-42-44:   DNA folding of 25Dec01-22-42-44 at 37° C for 78.173.18.194.
  94. 25Dec01-22-42-39:   DNA folding of 25Dec01-22-42-39 at 37° C for 78.173.18.194.
  95. 25Dec01-22-42-38:   DNA folding of 25Dec01-22-42-38 at 37° C for 78.173.18.194.
  96. 25Dec01-22-42-36a:   DNA folding of 25Dec01-22-42-36a at 37° C for 78.173.18.194.
  97. 25Dec01-22-42-36:   DNA folding of 25Dec01-22-42-36 at 37° C for 78.173.18.194.
  98. 25Dec01-22-42-32:   DNA folding of 25Dec01-22-42-32 at 37° C for 78.173.18.194.
  99. 25Dec01-22-42-31:   DNA folding of 25Dec01-22-42-31 at 37° C for 78.173.18.194.
  100. 25Dec01-22-42-29a:   DNA folding of 25Dec01-22-42-29a at 37° C for 78.173.18.194.
  101. 25Dec01-22-42-29:   DNA folding of 25Dec01-22-42-29 at 37° C for 78.173.18.194.
  102. 25Dec01-22-42-25:   DNA folding of 25Dec01-22-42-25 at 37° C for 78.173.18.194.
  103. 25Dec01-22-42-24:   DNA folding of 25Dec01-22-42-24 at 37° C for 78.173.18.194.
  104. 25Dec01-22-42-22a:   DNA folding of 25Dec01-22-42-22a at 37° C for 78.173.18.194.
  105. 25Dec01-22-42-22:   DNA folding of 25Dec01-22-42-22 at 37° C for 78.173.18.194.
  106. 25Dec01-22-42-18:   DNA folding of 25Dec01-22-42-18 at 37° C for 78.173.18.194.
  107. 25Dec01-22-42-17:   DNA folding of 25Dec01-22-42-17 at 37° C for 78.173.18.194.
  108. 25Dec01-22-42-16:   DNA folding of 25Dec01-22-42-16 at 37° C for 78.173.18.194.
  109. 25Dec01-22-42-15:   DNA folding of 25Dec01-22-42-15 at 37° C for 78.173.18.194.
  110. 25Dec01-22-42-12:   DNA folding of 25Dec01-22-42-12 at 37° C for 78.173.18.194.
  111. 25Dec01-22-42-11:   DNA folding of 25Dec01-22-42-11 at 37° C for 78.173.18.194.
  112. 25Dec01-22-42-08a:   DNA folding of 25Dec01-22-42-08a at 37° C for 78.173.18.194.
  113. 25Dec01-22-42-08:   DNA folding of 25Dec01-22-42-08 at 37° C for 78.173.18.194.
  114. 25Dec01-22-42-04:   DNA folding of 25Dec01-22-42-04 at 37° C for 78.173.18.194.
  115. 25Dec01-22-42-03:   DNA folding of 25Dec01-22-42-03 at 37° C for 78.173.18.194.
  116. 25Dec01-22-42-02:   DNA folding of 25Dec01-22-42-02 at 37° C for 78.173.18.194.
  117. 25Dec01-22-42-01:   DNA folding of 25Dec01-22-42-01 at 37° C for 78.173.18.194.
  118. 25Dec01-22-41-58:   DNA folding of 25Dec01-22-41-58 at 37° C for 78.173.18.194.
  119. 25Dec01-22-41-56:   DNA folding of 25Dec01-22-41-56 at 37° C for 78.173.18.194.
  120. 25Dec01-22-41-55:   DNA folding of 25Dec01-22-41-55 at 37° C for 78.173.18.194.
  121. 25Dec01-22-41-54:   DNA folding of 25Dec01-22-41-54 at 37° C for 78.173.18.194.
  122. 25Dec01-22-41-51:   DNA folding of 25Dec01-22-41-51 at 37° C for 78.173.18.194.
  123. 25Dec01-22-41-49:   DNA folding of 25Dec01-22-41-49 at 37° C for 78.173.18.194.
  124. 25Dec01-22-41-48:   DNA folding of 25Dec01-22-41-48 at 37° C for 78.173.18.194.
  125. 25Dec01-22-41-47:   DNA folding of 25Dec01-22-41-47 at 37° C for 78.173.18.194.
  126. 25Dec01-22-41-44:   DNA folding of 25Dec01-22-41-44 at 37° C for 78.173.18.194.
  127. 25Dec01-22-41-42:   DNA folding of 25Dec01-22-41-42 at 37° C for 78.173.18.194.
  128. 25Dec01-22-41-39aa:   DNA folding of 25Dec01-22-41-39aa at 37° C for 78.173.18.194.
  129. 25Dec01-22-41-39a:   RNA folding of 25Dec01-22-41-39a at 37° C for 128.101.205.245.
  130. 25Dec01-22-41-39:   DNA folding of 25Dec01-22-41-39 at 37° C for 78.173.18.194.
  131. 25Dec01-22-41-37:   DNA folding of 25Dec01-22-41-37 at 37° C for 78.173.18.194.
  132. 25Dec01-22-41-35:   DNA folding of 25Dec01-22-41-35 at 37° C for 78.173.18.194.
  133. 25Dec01-22-41-33a:   DNA folding of 25Dec01-22-41-33a at 37° C for 78.173.18.194.
  134. 25Dec01-22-41-33:   DNA folding of 25Dec01-22-41-33 at 37° C for 78.173.18.194.
  135. 25Dec01-22-41-30:   DNA folding of 25Dec01-22-41-30 at 37° C for 78.173.18.194.
  136. 25Dec01-22-41-28:   DNA folding of 25Dec01-22-41-28 at 37° C for 78.173.18.194.
  137. 25Dec01-22-41-25a:   DNA folding of 25Dec01-22-41-25a at 37° C for 78.173.18.194.
  138. 25Dec01-22-41-25:   DNA folding of 25Dec01-22-41-25 at 37° C for 78.173.18.194.
  139. 25Dec01-22-41-23:   DNA folding of 25Dec01-22-41-23 at 37° C for 78.173.18.194.
  140. 25Dec01-22-41-21:   DNA folding of 25Dec01-22-41-21 at 37° C for 78.173.18.194.
  141. 25Dec01-22-41-18a:   DNA folding of 25Dec01-22-41-18a at 37° C for 78.173.18.194.
  142. 25Dec01-22-41-18:   DNA folding of 25Dec01-22-41-18 at 37° C for 78.173.18.194.
  143. 25Dec01-22-41-16:   DNA folding of 25Dec01-22-41-16 at 37° C for 78.173.18.194.
  144. 25Dec01-22-41-14:   DNA folding of 25Dec01-22-41-14 at 37° C for 78.173.18.194.
  145. 25Dec01-22-41-12:   DNA folding of 25Dec01-22-41-12 at 37° C for 78.173.18.194.
  146. 25Dec01-22-41-11:   DNA folding of 25Dec01-22-41-11 at 37° C for 78.173.18.194.
  147. 25Dec01-22-41-09:   DNA folding of 25Dec01-22-41-09 at 37° C for 78.173.18.194.
  148. 25Dec01-22-41-07:   DNA folding of 25Dec01-22-41-07 at 37° C for 78.173.18.194.
  149. 25Dec01-22-41-05:   DNA folding of 25Dec01-22-41-05 at 37° C for 78.173.18.194.
  150. 25Dec01-22-41-04:   DNA folding of 25Dec01-22-41-04 at 37° C for 78.173.18.194.
  151. 25Dec01-22-41-02:   DNA folding of 25Dec01-22-41-02 at 37° C for 78.173.18.194.
  152. 25Dec01-22-41-00:   DNA folding of 25Dec01-22-41-00 at 37° C for 78.173.18.194.
  153. 25Dec01-22-40-58:   DNA folding of 25Dec01-22-40-58 at 37° C for 78.173.18.194.
  154. 25Dec01-22-40-57:   DNA folding of 25Dec01-22-40-57 at 37° C for 78.173.18.194.
  155. 25Dec01-22-40-55:   DNA folding of 25Dec01-22-40-55 at 37° C for 78.173.18.194.
  156. 25Dec01-22-40-53:   DNA folding of 25Dec01-22-40-53 at 37° C for 78.173.18.194.
  157. 25Dec01-22-40-52:   DNA folding of 25Dec01-22-40-52 at 37° C for 78.173.18.194.
  158. 25Dec01-22-40-50:   DNA folding of 25Dec01-22-40-50 at 37° C for 78.173.18.194.
  159. 25Dec01-22-40-48:   DNA folding of 25Dec01-22-40-48 at 37° C for 78.173.18.194.
  160. 25Dec01-22-40-46:   DNA folding of 25Dec01-22-40-46 at 37° C for 78.173.18.194.
  161. 25Dec01-22-40-45:   DNA folding of 25Dec01-22-40-45 at 37° C for 78.173.18.194.
  162. 25Dec01-22-40-43:   DNA folding of 25Dec01-22-40-43 at 37° C for 78.173.18.194.
  163. 25Dec01-22-40-41:   DNA folding of 25Dec01-22-40-41 at 37° C for 78.173.18.194.
  164. 25Dec01-22-40-39:   DNA folding of 25Dec01-22-40-39 at 37° C for 78.173.18.194.
  165. 25Dec01-22-40-38:   DNA folding of 25Dec01-22-40-38 at 37° C for 78.173.18.194.
  166. 25Dec01-22-40-36:   DNA folding of 25Dec01-22-40-36 at 37° C for 78.173.18.194.
  167. 25Dec01-22-40-34:   DNA folding of 25Dec01-22-40-34 at 37° C for 78.173.18.194.
  168. 25Dec01-22-40-32:   DNA folding of 25Dec01-22-40-32 at 37° C for 78.173.18.194.
  169. 25Dec01-22-40-31:   DNA folding of 25Dec01-22-40-31 at 37° C for 78.173.18.194.
  170. 25Dec01-22-40-29:   DNA folding of 25Dec01-22-40-29 at 37° C for 78.173.18.194.
  171. 25Dec01-22-40-27:   DNA folding of 25Dec01-22-40-27 at 37° C for 78.173.18.194.
  172. 25Dec01-22-40-25:   DNA folding of 25Dec01-22-40-25 at 37° C for 78.173.18.194.
  173. 25Dec01-22-40-24:   DNA folding of 25Dec01-22-40-24 at 37° C for 78.173.18.194.
  174. 25Dec01-22-40-22:   DNA folding of 25Dec01-22-40-22 at 37° C for 78.173.18.194.
  175. 25Dec01-22-40-20:   DNA folding of 25Dec01-22-40-20 at 37° C for 78.173.18.194.
  176. 25Dec01-22-40-18:   DNA folding of 25Dec01-22-40-18 at 37° C for 78.173.18.194.
  177. 25Dec01-22-40-17:   DNA folding of 25Dec01-22-40-17 at 37° C for 78.173.18.194.
  178. 25Dec01-22-40-15:   DNA folding of 25Dec01-22-40-15 at 37° C for 78.173.18.194.
  179. 25Dec01-22-40-13:   DNA folding of 25Dec01-22-40-13 at 37° C for 78.173.18.194.
  180. 25Dec01-22-40-11:   DNA folding of 25Dec01-22-40-11 at 37° C for 78.173.18.194.
  181. 25Dec01-22-40-10:   DNA folding of 25Dec01-22-40-10 at 37° C for 78.173.18.194.
  182. 25Dec01-22-40-08:   DNA folding of 25Dec01-22-40-08 at 37° C for 78.173.18.194.
  183. 25Dec01-22-40-06:   DNA folding of 25Dec01-22-40-06 at 37° C for 78.173.18.194.
  184. 25Dec01-22-40-04:   DNA folding of 25Dec01-22-40-04 at 37° C for 78.173.18.194.
  185. 25Dec01-22-40-03:   DNA folding of 25Dec01-22-40-03 at 37° C for 78.173.18.194.
  186. 25Dec01-22-40-01:   DNA folding of 25Dec01-22-40-01 at 37° C for 78.173.18.194.
  187. 25Dec01-22-39-59:   DNA folding of 25Dec01-22-39-59 at 37° C for 78.173.18.194.
  188. 25Dec01-22-39-57:   DNA folding of 25Dec01-22-39-57 at 37° C for 78.173.18.194.
  189. 25Dec01-22-39-56:   DNA folding of 25Dec01-22-39-56 at 37° C for 78.173.18.194.
  190. 25Dec01-22-39-54:   DNA folding of 25Dec01-22-39-54 at 37° C for 78.173.18.194.
  191. 25Dec01-22-39-52:   DNA folding of 25Dec01-22-39-52 at 37° C for 78.173.18.194.
  192. 25Dec01-22-39-51:   DNA folding of 25Dec01-22-39-51 at 37° C for 78.173.18.194.
  193. 25Dec01-22-39-49:   DNA folding of 25Dec01-22-39-49 at 37° C for 78.173.18.194.
  194. 25Dec01-22-39-47:   DNA folding of 25Dec01-22-39-47 at 37° C for 78.173.18.194.
  195. 25Dec01-22-39-45:   DNA folding of 25Dec01-22-39-45 at 37° C for 78.173.18.194.
  196. 25Dec01-22-39-43:   DNA folding of 25Dec01-22-39-43 at 37° C for 78.173.18.194.
  197. 25Dec01-22-39-42:   DNA folding of 25Dec01-22-39-42 at 37° C for 78.173.18.194.
  198. 25Dec01-22-39-40:   DNA folding of 25Dec01-22-39-40 at 37° C for 78.173.18.194.
  199. 25Dec01-22-39-38:   DNA folding of 25Dec01-22-39-38 at 37° C for 78.173.18.194.
  200. 25Dec01-22-39-36:   DNA folding of 25Dec01-22-39-36 at 37° C for 78.173.18.194.
  201. 25Dec01-22-39-35:   DNA folding of 25Dec01-22-39-35 at 37° C for 78.173.18.194.
  202. 25Dec01-22-39-33:   DNA folding of 25Dec01-22-39-33 at 37° C for 78.173.18.194.
  203. 25Dec01-22-39-31:   DNA folding of 25Dec01-22-39-31 at 37° C for 78.173.18.194.
  204. 25Dec01-22-39-29a:   DNA folding of 25Dec01-22-39-29a at 37° C for 78.173.18.194.
  205. 25Dec01-22-39-29:   DNA folding of 25Dec01-22-39-29 at 37° C for 78.173.18.194.
  206. 25Dec01-22-39-26:   DNA folding of 25Dec01-22-39-26 at 37° C for 78.173.18.194.
  207. 25Dec01-22-39-24:   DNA folding of 25Dec01-22-39-24 at 37° C for 78.173.18.194.
  208. 25Dec01-22-39-22:   DNA folding of 25Dec01-22-39-22 at 37° C for 78.173.18.194.
  209. 25Dec01-22-39-21:   DNA folding of 25Dec01-22-39-21 at 37° C for 78.173.18.194.
  210. 25Dec01-22-39-19:   DNA folding of 25Dec01-22-39-19 at 37° C for 78.173.18.194.
  211. 25Dec01-22-39-17:   DNA folding of 25Dec01-22-39-17 at 37° C for 78.173.18.194.
  212. 25Dec01-22-39-15:   DNA folding of 25Dec01-22-39-15 at 37° C for 78.173.18.194.
  213. 25Dec01-22-39-14:   DNA folding of 25Dec01-22-39-14 at 37° C for 78.173.18.194.
  214. 25Dec01-22-39-12:   DNA folding of 25Dec01-22-39-12 at 37° C for 78.173.18.194.
  215. 25Dec01-22-39-10:   DNA folding of 25Dec01-22-39-10 at 37° C for 78.173.18.194.
  216. 25Dec01-22-39-08:   DNA folding of 25Dec01-22-39-08 at 37° C for 78.173.18.194.
  217. 25Dec01-22-39-07:   DNA folding of 25Dec01-22-39-07 at 37° C for 78.173.18.194.
  218. 25Dec01-22-39-05:   DNA folding of 25Dec01-22-39-05 at 37° C for 78.173.18.194.
  219. 25Dec01-22-39-03:   DNA folding of 25Dec01-22-39-03 at 37° C for 78.173.18.194.
  220. 25Dec01-22-39-01:   DNA folding of 25Dec01-22-39-01 at 37° C for 78.173.18.194.
  221. 25Dec01-22-39-00:   DNA folding of 25Dec01-22-39-00 at 37° C for 78.173.18.194.
  222. 25Dec01-22-38-58:   DNA folding of 25Dec01-22-38-58 at 37° C for 78.173.18.194.
  223. 25Dec01-22-38-56:   DNA folding of 25Dec01-22-38-56 at 37° C for 78.173.18.194.
  224. 25Dec01-22-38-54:   DNA folding of 25Dec01-22-38-54 at 37° C for 78.173.18.194.
  225. 25Dec01-22-38-53:   DNA folding of 25Dec01-22-38-53 at 37° C for 78.173.18.194.
  226. 25Dec01-22-38-51:   DNA folding of 25Dec01-22-38-51 at 37° C for 78.173.18.194.
  227. 25Dec01-22-38-49:   DNA folding of 25Dec01-22-38-49 at 37° C for 78.173.18.194.
  228. 25Dec01-22-38-47:   DNA folding of 25Dec01-22-38-47 at 37° C for 78.173.18.194.
  229. 25Dec01-22-38-46:   DNA folding of 25Dec01-22-38-46 at 37° C for 78.173.18.194.
  230. 25Dec01-22-38-44:   DNA folding of 25Dec01-22-38-44 at 37° C for 78.173.18.194.
  231. 25Dec01-22-38-42:   DNA folding of 25Dec01-22-38-42 at 37° C for 78.173.18.194.
  232. 25Dec01-22-38-40:   DNA folding of 25Dec01-22-38-40 at 37° C for 78.173.18.194.
  233. 25Dec01-22-38-39:   DNA folding of 25Dec01-22-38-39 at 37° C for 78.173.18.194.
  234. 25Dec01-22-38-37:   DNA folding of 25Dec01-22-38-37 at 37° C for 78.173.18.194.
  235. 25Dec01-22-38-35:   DNA folding of 25Dec01-22-38-35 at 37° C for 78.173.18.194.
  236. 25Dec01-22-38-32a:   DNA folding of 25Dec01-22-38-32a at 37° C for 78.173.18.194.
  237. 25Dec01-22-38-32:   DNA folding of 25Dec01-22-38-32 at 37° C for 78.173.18.194.
  238. 25Dec01-22-38-30:   DNA folding of 25Dec01-22-38-30 at 37° C for 78.173.18.194.
  239. 25Dec01-22-38-28:   DNA folding of 25Dec01-22-38-28 at 37° C for 78.173.18.194.
  240. 25Dec01-22-38-25:   DNA folding of 25Dec01-22-38-25 at 37° C for 78.173.18.194.
  241. 25Dec01-22-38-24:   DNA folding of 25Dec01-22-38-24 at 37° C for 78.173.18.194.
  242. 25Dec01-22-38-23:   DNA folding of 25Dec01-22-38-23 at 37° C for 78.173.18.194.
  243. 25Dec01-22-38-21:   DNA folding of 25Dec01-22-38-21 at 37° C for 78.173.18.194.
  244. 25Dec01-22-38-18:   DNA folding of 25Dec01-22-38-18 at 37° C for 78.173.18.194.
  245. 25Dec01-22-38-17:   DNA folding of 25Dec01-22-38-17 at 37° C for 78.173.18.194.
  246. 25Dec01-22-38-16:   DNA folding of 25Dec01-22-38-16 at 37° C for 78.173.18.194.
  247. 25Dec01-22-38-14:   DNA folding of 25Dec01-22-38-14 at 37° C for 78.173.18.194.
  248. 25Dec01-22-38-11:   DNA folding of 25Dec01-22-38-11 at 37° C for 78.173.18.194.
  249. 25Dec01-22-38-10:   DNA folding of 25Dec01-22-38-10 at 37° C for 78.173.18.194.
  250. 25Dec01-22-38-08:   DNA folding of 25Dec01-22-38-08 at 37° C for 78.173.18.194.
  251. 25Dec01-22-38-07:   DNA folding of 25Dec01-22-38-07 at 37° C for 78.173.18.194.
  252. 25Dec01-22-38-04:   DNA folding of 25Dec01-22-38-04 at 37° C for 78.173.18.194.
  253. 25Dec01-22-38-03:   DNA folding of 25Dec01-22-38-03 at 37° C for 78.173.18.194.
  254. 25Dec01-22-38-01:   DNA folding of 25Dec01-22-38-01 at 37° C for 78.173.18.194.
  255. 25Dec01-22-38-00:   DNA folding of 25Dec01-22-38-00 at 37° C for 78.173.18.194.
  256. 25Dec01-22-37-57:   DNA folding of 25Dec01-22-37-57 at 37° C for 78.173.18.194.
  257. 25Dec01-22-37-55:   DNA folding of 25Dec01-22-37-55 at 37° C for 78.173.18.194.
  258. 25Dec01-22-37-53a:   DNA folding of 25Dec01-22-37-53a at 37° C for 78.173.18.194.
  259. 25Dec01-22-37-53:   DNA folding of 25Dec01-22-37-53 at 37° C for 78.173.18.194.
  260. 25Dec01-22-37-50:   DNA folding of 25Dec01-22-37-50 at 37° C for 78.173.18.194.
  261. 25Dec01-22-37-48:   DNA folding of 25Dec01-22-37-48 at 37° C for 78.173.18.194.
  262. 25Dec01-22-37-46a:   DNA folding of 25Dec01-22-37-46a at 37° C for 78.173.18.194.
  263. 25Dec01-22-37-46:   DNA folding of 25Dec01-22-37-46 at 37° C for 78.173.18.194.
  264. 25Dec01-22-37-43:   DNA folding of 25Dec01-22-37-43 at 37° C for 78.173.18.194.
  265. 25Dec01-22-37-41:   DNA folding of 25Dec01-22-37-41 at 37° C for 78.173.18.194.
  266. 25Dec01-22-37-40:   DNA folding of 25Dec01-22-37-40 at 37° C for 78.173.18.194.
  267. 25Dec01-22-37-39:   DNA folding of 25Dec01-22-37-39 at 37° C for 78.173.18.194.
