Folding results for 216.73.216.51

- mfold server results for 216.73.216.51 -
- Monday, December 22 21:17:40 UTC 2025 -

  1. 25Dec22-21-16-53:   DNA folding of 25Dec22-21-16-53 at 37° C for 70.164.103.76.
  2. 25Dec22-21-14-18:   RNA folding of BACSCR3 at 37° C for 218.249.94.40.
  3. 25Dec22-21-14-02:   DNA folding of C5 at 37° C for 143.111.84.118.
  4. 25Dec22-21-12-55:   DNA folding of C5 at 37° C for 143.111.84.118.
  5. 25Dec22-21-12-47:   DNA folding of C5 at 37° C for 143.111.84.118.
  6. 25Dec22-21-12-25:   DNA folding of C5 at 37° C for 143.111.84.118.
  7. 25Dec22-21-12-03:   RNA folding of BACSCR3 at 37° C for 218.249.94.40.
  8. 25Dec22-21-12-02:   DNA folding of C5 at 37° C for 143.111.84.118.
  9. 25Dec22-21-11-17:   RNA folding of BACSCR3 at 37° C for 218.249.94.40.
  10. 25Dec22-21-09-26:   RNA folding of 25Dec22-21-09-26 at 37° C for 69.210.71.253.
  11. 25Dec22-21-08-58:   RNA folding of 25Dec22-21-08-58 at 37° C for 69.210.71.253.
  12. 25Dec22-21-03-09:   RNA folding of 25Dec22-21-03-09 at 37° C for 189.34.166.88.
  13. 25Dec22-21-02-03:   DNA folding of C4 at 37° C for 179.146.127.9.
  14. 25Dec22-21-01-13:   DNA folding of C2 at 37° C for 179.146.127.9.
  15. 25Dec22-21-00-33:   RNA folding of 25Dec22-21-00-33 at 37° C for 189.34.166.88.
  16. 25Dec22-21-00-19:   RNA folding of 25Dec22-21-00-19 at 37° C for 189.34.166.88.


  17. 25Dec22-20-59-55:   RNA folding of 25Dec22-20-59-55 at 37° C for 130.132.173.12.
  18. 25Dec22-20-59-42:   RNA folding of 25Dec22-20-59-42 at 37° C for 189.34.166.88.
  19. 25Dec22-20-59-09:   RNA folding of 25Dec22-20-59-09 at 37° C for 189.34.166.88.
  20. 25Dec22-20-58-26:   RNA folding of 25Dec22-20-58-26 at 37° C for 189.34.166.88.
  21. 25Dec22-20-57-55:   RNA folding of 25Dec22-20-57-55 at 37° C for 189.34.166.88.
  22. 25Dec22-20-54-39:   RNA folding of 25Dec22-20-54-39 at 37° C for 130.132.173.12.
  23. 25Dec22-20-53-34:   RNA folding of 25Dec22-20-53-34 at 37° C for 189.34.166.88.
  24. 25Dec22-20-52-53:   RNA folding of 25Dec22-20-52-53 at 37° C for 189.34.166.88.
  25. 25Dec22-20-52-27:   RNA folding of 25Dec22-20-52-27 at 37° C for 189.34.166.88.
  26. 25Dec22-20-29-12:   RNA folding of 25Dec22-20-29-12 at 37° C for 189.34.166.88.
  27. 25Dec22-20-28-55:   RNA folding of 25Dec22-20-28-55 at 37° C for 189.34.166.88.
  28. 25Dec22-20-28-09:   RNA folding of 25Dec22-20-28-09 at 37° C for 189.34.166.88.
  29. 25Dec22-20-27-28:   RNA folding of 25Dec22-20-27-28 at 37° C for 189.34.166.88.
  30. 25Dec22-20-24-48:   RNA folding of 25Dec22-20-24-48 at 37° C for 45.4.61.250.
  31. 25Dec22-20-24-26:   RNA folding of 25Dec22-20-24-26 at 37° C for 45.4.61.250.
  32. 25Dec22-20-17-24:   RNA folding of 25Dec22-20-17-24 at 37° C for 65.88.88.70.
  33. 25Dec22-20-15-02:   RNA folding of 25Dec22-20-15-02 at 37° C for 142.150.9.32.
  34. 25Dec22-20-13-10:   RNA folding of 25Dec22-20-13-10 at 37° C for 65.88.88.70.
  35. 25Dec22-20-13-09:   RNA folding of kt7_lower_old at 37° C for 129.85.237.210.
  36. 25Dec22-20-11-38:   RNA folding of 25Dec22-20-11-38 at 37° C for 142.150.9.32.
  37. 25Dec22-20-10-18:   RNA folding of 25Dec22-20-10-18 at 37° C for 45.4.61.250.
  38. 25Dec22-20-09-44:   RNA folding of 25Dec22-20-09-44 at 37° C for 45.4.61.250.
  39. 25Dec22-20-08-54:   RNA folding of 25Dec22-20-08-54 at 37° C for 45.4.61.250.
  40. 25Dec22-20-08-32:   RNA folding of kt7 upper at 37° C for 129.85.237.210.
  41. 25Dec22-20-07-39:   RNA folding of 25Dec22-20-07-39 at 37° C for 45.4.61.250.
  42. 25Dec22-20-06-52:   RNA folding of kt7 upper at 37° C for 129.85.237.210.
  43. 25Dec22-20-02-30:   RNA folding of kt7 upper at 37° C for 129.85.237.210.


  44. 25Dec22-19-59-32:   RNA folding of 25Dec22-19-59-32 at 37° C for 189.34.166.88.
  45. 25Dec22-19-58-18:   RNA folding of 25Dec22-19-58-18 at 37° C for 189.34.166.88.
  46. 25Dec22-19-31-58:   RNA folding of 25Dec22-19-31-58 at 37° C for 189.34.166.88.
  47. 25Dec22-19-31-14:   RNA folding of 25Dec22-19-31-14 at 37° C for 189.34.166.88.
  48. 25Dec22-19-30-33:   RNA folding of 25Dec22-19-30-33 at 37° C for 189.34.166.88.
  49. 25Dec22-19-29-51:   RNA folding of 25Dec22-19-29-51 at 37° C for 189.34.166.88.
  50. 25Dec22-19-29-07:   RNA folding of 25Dec22-19-29-07 at 37° C for 189.34.166.88.
  51. 25Dec22-19-28-34:   RNA folding of 25Dec22-19-28-34 at 37° C for 189.34.166.88.
  52. 25Dec22-19-27-01:   RNA folding of 25Dec22-19-27-01 at 37° C for 189.34.166.88.
  53. 25Dec22-19-20-15:   DNA folding of 25Dec22-19-20-15 at 37° C for 220.200.127.146.
  54. 25Dec22-19-19-50:   DNA folding of 25Dec22-19-19-50 at 37° C for 220.200.127.146.
  55. 25Dec22-19-19-06:   RNA folding of 25Dec22-19-19-06 at 37° C for 45.4.61.250.
  56. 25Dec22-19-18-42:   DNA folding of 25Dec22-19-18-42 at 37° C for 220.200.127.146.
  57. 25Dec22-19-17-47:   DNA folding of 25Dec22-19-17-47 at 37° C for 220.200.127.146.
  58. 25Dec22-19-06-04:   RNA folding of 1 at 37° C for 128.210.106.53.
  59. 25Dec22-19-05-46:   RNA folding of 1 at 37° C for 128.210.106.53.
  60. 25Dec22-19-05-45a:   RNA folding of 1 at 37° C for 128.210.106.53.
  61. 25Dec22-19-05-45:   RNA folding of 1 at 37° C for 128.210.106.53.
  62. 25Dec22-19-05-37a:   RNA folding of 1 at 37° C for 128.210.106.53.
  63. 25Dec22-19-05-37:   RNA folding of 1 at 37° C for 128.210.106.53.
  64. 25Dec22-19-05-35a:   RNA folding of 1 at 37° C for 128.210.106.53.
  65. 25Dec22-19-05-35:   RNA folding of 1 at 37° C for 128.210.106.53.
  66. 25Dec22-19-05-32:   RNA folding of 1 at 37° C for 128.210.106.53.


  67. 25Dec22-18-56-14:   RNA folding of 1 at 37° C for 128.210.106.53.
  68. 25Dec22-18-46-02:   RNA folding of 25Dec22-18-46-02 at 37° C for 189.34.166.88.
  69. 25Dec22-18-45-27:   RNA folding of 25Dec22-18-45-27 at 37° C for 189.34.166.88.
  70. 25Dec22-18-45-03:   RNA folding of 25Dec22-18-45-03 at 37° C for 189.34.166.88.
  71. 25Dec22-18-44-18:   RNA folding of 25Dec22-18-44-18 at 37° C for 45.4.61.250.
  72. 25Dec22-18-44-17:   RNA folding of 25Dec22-18-44-17 at 37° C for 189.34.166.88.
  73. 25Dec22-18-43-37:   RNA folding of 25Dec22-18-43-37 at 37° C for 189.34.166.88.
  74. 25Dec22-18-42-48:   RNA folding of 25Dec22-18-42-48 at 37° C for 189.34.166.88.
  75. 25Dec22-18-37-36:   RNA folding of 25Dec22-18-37-36 at 37° C for 45.4.61.250.
  76. 25Dec22-18-36-06:   RNA folding of 25Dec22-18-36-06 at 37° C for 142.150.9.32.
  77. 25Dec22-18-36-05:   RNA folding of 25Dec22-18-36-05 at 37° C for 45.4.61.250.
  78. 25Dec22-18-36-03:   RNA folding of 25Dec22-18-36-03 at 37° C for 189.34.166.88.
  79. 25Dec22-18-34-36:   RNA folding of NM_000791 4 at 37° C for 5.213.114.30.
  80. 25Dec22-18-32-43a:   RNA folding of 25Dec22-18-32-43a at 37° C for 142.150.9.32.
  81. 25Dec22-18-32-43:   RNA folding of 25Dec22-18-32-43 at 37° C for 45.4.61.250.
  82. 25Dec22-18-16-40:   RNA folding of 25Dec22-18-16-40 at 37° C for 189.34.166.88.
  83. 25Dec22-18-16-05:   RNA folding of 25Dec22-18-16-05 at 37° C for 189.34.166.88.
  84. 25Dec22-18-15-30:   RNA folding of 25Dec22-18-15-30 at 37° C for 189.34.166.88.
  85. 25Dec22-18-14-43:   RNA folding of 25Dec22-18-14-43 at 37° C for 189.34.166.88.
  86. 25Dec22-18-13-53:   RNA folding of 25Dec22-18-13-53 at 37° C for 189.34.166.88.
  87. 25Dec22-18-13-19:   RNA folding of 25Dec22-18-13-19 at 37° C for 189.34.166.88.
  88. 25Dec22-18-12-46:   RNA folding of 25Dec22-18-12-46 at 37° C for 189.34.166.88.
  89. 25Dec22-18-11-42:   RNA folding of 25Dec22-18-11-42 at 37° C for 189.34.166.88.
  90. 25Dec22-18-11-08:   RNA folding of 25Dec22-18-11-08 at 37° C for 189.34.166.88.
  91. 25Dec22-18-08-52:   RNA folding of 25Dec22-18-08-52 at 37° C for 189.34.166.88.
  92. 25Dec22-18-08-30:   RNA folding of 25Dec22-18-08-30 at 37° C for 189.34.166.88.
  93. 25Dec22-18-07-41:   RNA folding of 25Dec22-18-07-41 at 37° C for 189.34.166.88.
  94. 25Dec22-18-05-56:   RNA folding of 25Dec22-18-05-56 at 37° C for 189.34.166.88.
  95. 25Dec22-18-04-57:   RNA folding of 25Dec22-18-04-57 at 37° C for 189.34.166.88.
  96. 25Dec22-18-04-03:   RNA folding of 25Dec22-18-04-03 at 37° C for 189.34.166.88.
  97. 25Dec22-18-03-29:   RNA folding of 25Dec22-18-03-29 at 37° C for 189.34.166.88.
  98. 25Dec22-18-02-56:   RNA folding of 25Dec22-18-02-56 at 37° C for 189.34.166.88.
  99. 25Dec22-18-02-26:   RNA folding of 25Dec22-18-02-26 at 37° C for 189.34.166.88.
  100. 25Dec22-18-01-46:   RNA folding of 25Dec22-18-01-46 at 37° C for 189.34.166.88.
  101. 25Dec22-18-00-59:   RNA folding of 25Dec22-18-00-59 at 37° C for 142.150.9.32.
  102. 25Dec22-18-00-52:   RNA folding of 25Dec22-18-00-52 at 37° C for 189.34.166.88.
  103. 25Dec22-18-00-39:   DNA folding of 25Dec22-18-00-39 at 37° C for 74.14.220.170.
  104. 25Dec22-18-00-15:   RNA folding of 25Dec22-18-00-15 at 37° C for 189.34.166.88.


  105. 25Dec22-17-59-13:   RNA folding of 25Dec22-17-59-13 at 37° C for 189.34.166.88.
  106. 25Dec22-17-58-15:   RNA folding of 25Dec22-17-58-15 at 37° C for 189.34.166.88.
  107. 25Dec22-17-57-50:   RNA folding of 25Dec22-17-57-50 at 37° C for 189.34.166.88.
  108. 25Dec22-17-56-57:   DNA folding of 25Dec22-17-56-57 at 37° C for 66.11.117.84.
  109. 25Dec22-17-56-31:   RNA folding of 25Dec22-17-56-31 at 37° C for 189.34.166.88.
  110. 25Dec22-17-54-06:   RNA folding of 25Dec22-17-54-06 at 37° C for 189.34.166.88.
  111. 25Dec22-17-49-45:   RNA folding of 25Dec22-17-49-45 at 37° C for 189.34.166.88.
  112. 25Dec22-17-48-58:   RNA folding of 25Dec22-17-48-58 at 37° C for 189.34.166.88.
  113. 25Dec22-17-47-36:   RNA folding of 25Dec22-17-47-36 at 37° C for 189.34.166.88.
  114. 25Dec22-17-47-16:   RNA folding of 25Dec22-17-47-16 at 37° C for 189.34.166.88.
  115. 25Dec22-17-46-35:   RNA folding of 25Dec22-17-46-35 at 37° C for 189.34.166.88.
  116. 25Dec22-17-46-12:   RNA folding of 25Dec22-17-46-12 at 37° C for 189.34.166.88.
  117. 25Dec22-17-45-50:   RNA folding of 25Dec22-17-45-50 at 37° C for 189.34.166.88.
  118. 25Dec22-17-45-31:   RNA folding of 25Dec22-17-45-31 at 37° C for 189.34.166.88.
  119. 25Dec22-17-32-45:   RNA folding of 25Dec22-17-32-45 at 37° C for 189.34.166.88.
  120. 25Dec22-17-31-59:   RNA folding of 25Dec22-17-31-59 at 37° C for 189.34.166.88.
  121. 25Dec22-17-30-30:   RNA folding of 25Dec22-17-30-30 at 37° C for 189.34.166.88.
  122. 25Dec22-17-28-31:   RNA folding of 25Dec22-17-28-31 at 37° C for 189.34.166.88.
  123. 25Dec22-17-27-31:   RNA folding of 25Dec22-17-27-31 at 37° C for 189.34.166.88.
  124. 25Dec22-17-26-41:   RNA folding of 25Dec22-17-26-41 at 37° C for 189.34.166.88.
  125. 25Dec22-17-18-41:   RNA folding of 25Dec22-17-18-41 at 37° C for 189.34.166.88.
  126. 25Dec22-17-15-32:   RNA folding of 25Dec22-17-15-32 at 37° C for 189.34.166.88.
  127. 25Dec22-17-14-28:   RNA folding of 25Dec22-17-14-28 at 37° C for 189.34.166.88.