Folding results for 216.73.216.186

- mfold server results for 216.73.216.186 -
- Sunday, February 22 20:29:41 UTC 2026 -

  1. 26Feb22-20-29-11:   RNA folding of 304 at 37° C for 91.55.243.42.
  2. 26Feb22-20-27-20:   RNA folding of 26Feb22-20-27-20 at 37° C for 181.55.23.107.
  3. 26Feb22-20-26-32:   DNA folding of 304 at 37° C for 91.55.243.42.
  4. 26Feb22-20-26-31:   RNA folding of 26Feb22-20-26-31 at 37° C for 181.55.23.107.
  5. 26Feb22-20-19-24:   RNA folding of 26Feb22-20-19-24 at 37° C for 181.55.23.107.
  6. 26Feb22-20-14-54:   RNA folding of 26Feb22-20-14-54 at 37° C for 181.55.23.107.
  7. 26Feb22-20-12-05:   RNA folding of EV71 at 37° C for 89.208.249.43.
  8. 26Feb22-20-11-35:   RNA folding of 26Feb22-20-11-35 at 37° C for 181.55.23.107.
  9. 26Feb22-20-04-05:   RNA folding of 26Feb22-20-04-05 at 37° C for 181.55.23.107.
  10. 26Feb22-20-00-10:   RNA folding of 26Feb22-20-00-10 at 37° C for 181.55.23.107.


  11. 26Feb22-19-54-20:   RNA folding of 26Feb22-19-54-20 at 37° C for 181.55.23.107.
  12. 26Feb22-19-51-33:   DNA folding of 27 at 25° C for 180.248.20.138.
  13. 26Feb22-19-46-51:   RNA folding of 26Feb22-19-46-51 at 37° C for 201.74.240.67.
  14. 26Feb22-19-46-26:   RNA folding of 26Feb22-19-46-26 at 37° C for 201.74.240.67.
  15. 26Feb22-19-45-30:   RNA folding of sca at 37° C for 43.231.56.108.
  16. 26Feb22-19-45-11:   RNA folding of 26Feb22-19-45-11 at 37° C for 201.74.240.67.
  17. 26Feb22-19-44-42:   RNA folding of 26Feb22-19-44-42 at 37° C for 201.74.240.67.
  18. 26Feb22-19-44-11:   RNA folding of 26Feb22-19-44-11 at 37° C for 201.74.240.67.
  19. 26Feb22-19-43-20:   RNA folding of 26Feb22-19-43-20 at 37° C for 201.74.240.67.
  20. 26Feb22-19-43-00:   RNA folding of 26Feb22-19-43-00 at 37° C for 201.74.240.67.
  21. 26Feb22-19-42-51:   RNA folding of 26Feb22-19-42-51 at 37° C for 181.55.23.107.
  22. 26Feb22-19-42-24:   RNA folding of 26Feb22-19-42-24 at 37° C for 201.74.240.67.
  23. 26Feb22-19-41-42:   RNA folding of 26Feb22-19-41-42 at 37° C for 201.74.240.67.
  24. 26Feb22-19-41-28:   RNA folding of 26Feb22-19-41-28 at 37° C for 201.74.240.67.
  25. 26Feb22-19-40-35:   RNA folding of 26Feb22-19-40-35 at 37° C for 201.74.240.67.
  26. 26Feb22-19-39-54:   RNA folding of 26Feb22-19-39-54 at 37° C for 201.74.240.67.
  27. 26Feb22-19-39-00:   RNA folding of 26Feb22-19-39-00 at 37° C for 201.74.240.67.
  28. 26Feb22-19-38-19:   RNA folding of 26Feb22-19-38-19 at 37° C for 201.74.240.67.
  29. 26Feb22-19-37-56:   RNA folding of 26Feb22-19-37-56 at 37° C for 201.74.240.67.
  30. 26Feb22-19-37-22:   RNA folding of 26Feb22-19-37-22 at 37° C for 181.55.23.107.
  31. 26Feb22-19-37-20:   RNA folding of 26Feb22-19-37-20 at 37° C for 201.74.240.67.
  32. 26Feb22-19-37-13:   RNA folding of 26Feb22-19-37-13 at 37° C for 77.125.166.211.
  33. 26Feb22-19-37-12:   RNA folding of 26Feb22-19-37-12 at 37° C for 77.125.166.211.
  34. 26Feb22-19-36-19:   RNA folding of 26Feb22-19-36-19 at 37° C for 201.74.240.67.
  35. 26Feb22-19-34-38:   DNA folding of ntp1r at 50° C for 37.25.111.183.
  36. 26Feb22-19-33-44:   RNA folding of 26Feb22-19-33-44 at 37° C for 103.210.49.131.
  37. 26Feb22-19-33-36:   DNA folding of ntp6 at 50° C for 37.25.111.183.
  38. 26Feb22-19-32-01:   DNA folding of ntp6 at 50° C for 37.25.111.183.
  39. 26Feb22-19-30-08:   DNA folding of ntp6 at 50° C for 37.25.111.183.
  40. 26Feb22-19-24-09:   DNA folding of M 6[40] at 25° C for 180.248.20.138.


  41. 26Feb22-18-59-16:   RNA folding of 26Feb22-18-59-16 at 37° C for 181.55.23.107.
  42. 26Feb22-18-54-19:   DNA folding of ntp6 at 50° C for 37.25.111.183.
  43. 26Feb22-18-48-42:   DNA folding of ntp6 at 50° C for 37.25.111.183.
  44. 26Feb22-18-47-07:   DNA folding of ntp6 at 50° C for 37.25.111.183.
  45. 26Feb22-18-46-00:   DNA folding of ntp6 at 50° C for 37.25.111.183.
  46. 26Feb22-18-31-33:   RNA folding of 26Feb22-18-31-33 at 37° C for 132.170.15.181.
  47. 26Feb22-18-25-48:   RNA folding of 26Feb22-18-25-48 at 37° C for 132.170.15.181.


  48. 26Feb22-17-45-53:   RNA folding of 26Feb22-17-45-53 at 37° C for 181.55.23.107.
  49. 26Feb22-17-41-27:   RNA folding of 26Feb22-17-41-27 at 37° C for 181.55.23.107.
  50. 26Feb22-17-31-48:   DNA folding of RANA40-5 at 25° C for 60.50.88.4.
  51. 26Feb22-17-26-00:   DNA folding of RANA40-5 at 25° C for 60.50.88.4.
  52. 26Feb22-17-25-02:   DNA folding of RANG40 at 25° C for 60.50.88.4.
  53. 26Feb22-17-23-37:   DNA folding of 1 at 25° C for 60.50.88.4.
  54. 26Feb22-17-23-25:   DNA folding of 1 at 25° C for 60.50.88.4.
  55. 26Feb22-17-23-12:   DNA folding of 1 at 25° C for 60.50.88.4.
  56. 26Feb22-17-22-58:   DNA folding of 1 at 25° C for 60.50.88.4.
  57. 26Feb22-17-22-43:   DNA folding of 1 at 25° C for 60.50.88.4.
  58. 26Feb22-17-22-29:   DNA folding of 1 at 25° C for 60.50.88.4.
  59. 26Feb22-17-22-10:   DNA folding of 1 at 25° C for 60.50.88.4.
  60. 26Feb22-17-21-58:   DNA folding of 1 at 25° C for 60.50.88.4.
  61. 26Feb22-17-21-57:   DNA folding of 1 at 25° C for 60.50.88.4.
  62. 26Feb22-17-21-38:   DNA folding of 1 at 25° C for 60.50.88.4.
  63. 26Feb22-17-21-15:   DNA folding of 1 at 25° C for 60.50.88.4.
  64. 26Feb22-17-20-54:   DNA folding of 1 at 25° C for 60.50.88.4.
  65. 26Feb22-17-20-38:   DNA folding of 1 at 25° C for 60.50.88.4.
  66. 26Feb22-17-20-28:   DNA folding of 1 at 25° C for 60.50.88.4.
  67. 26Feb22-17-19-55:   DNA folding of 1 at 25° C for 60.50.88.4.
  68. 26Feb22-17-19-41:   DNA folding of 1 at 25° C for 60.50.88.4.
  69. 26Feb22-17-19-25:   DNA folding of 1 at 25° C for 60.50.88.4.
  70. 26Feb22-17-19-07:   DNA folding of 1 at 25° C for 60.50.88.4.
  71. 26Feb22-17-18-47:   DNA folding of 1 at 25° C for 60.50.88.4.
  72. 26Feb22-17-18-35:   DNA folding of 1 at 25° C for 60.50.88.4.
  73. 26Feb22-17-18-22:   DNA folding of 1 at 25° C for 60.50.88.4.
  74. 26Feb22-17-18-09:   DNA folding of 1 at 25° C for 60.50.88.4.
  75. 26Feb22-17-17-47:   DNA folding of 1 at 25° C for 60.50.88.4.
  76. 26Feb22-17-17-44:   DNA folding of 26Feb22-17-17-44 at 22° C for 132.170.15.181.
  77. 26Feb22-17-17-30:   DNA folding of 1 at 25° C for 60.50.88.4.
  78. 26Feb22-17-17-14:   DNA folding of 1 at 25° C for 60.50.88.4.
  79. 26Feb22-17-16-55:   DNA folding of 1 at 25° C for 60.50.88.4.
  80. 26Feb22-17-16-35:   DNA folding of 1 at 25° C for 60.50.88.4.
  81. 26Feb22-17-16-20:   DNA folding of 1 at 25° C for 60.50.88.4.
  82. 26Feb22-17-16-18:   RNA folding of URS0000A0DF67 lncRNA from 1 species at 37° C for 154.208.40.59.
  83. 26Feb22-17-15-58:   DNA folding of 1 at 25° C for 60.50.88.4.
  84. 26Feb22-17-15-43:   DNA folding of 1 at 25° C for 60.50.88.4.
  85. 26Feb22-17-15-27:   DNA folding of 1 at 25° C for 60.50.88.4.
  86. 26Feb22-17-15-10:   DNA folding of 1 at 25° C for 60.50.88.4.
  87. 26Feb22-17-14-56:   DNA folding of 1 at 25° C for 60.50.88.4.
  88. 26Feb22-17-14-37:   DNA folding of 1 at 25° C for 60.50.88.4.
  89. 26Feb22-17-14-21:   DNA folding of 1 at 25° C for 60.50.88.4.
  90. 26Feb22-17-14-06:   DNA folding of 1 at 25° C for 60.50.88.4.
  91. 26Feb22-17-13-40:   DNA folding of 1 at 25° C for 60.50.88.4.
  92. 26Feb22-17-13-24:   DNA folding of 1 at 25° C for 60.50.88.4.
  93. 26Feb22-17-13-01:   DNA folding of 1 at 25° C for 60.50.88.4.