Folding results for 216.73.216.217

- mfold server results for 216.73.216.217 -
- Saturday, February 14 07:48:18 UTC 2026 -

  1. 26Feb14-07-36-01:   RNA folding of 26Feb14-07-36-01 at 37° C for 209.129.88.182.
  2. 26Feb14-07-33-34:   RNA folding of TRBC1-201 at 37° C for 209.129.88.182.
  3. 26Feb14-07-29-39:   DNA folding of CFA0140 at 37° C for 161.29.247.116.
  4. 26Feb14-07-27-00:   RNA folding of TRBC1-201 at 37° C for 209.129.88.182.
  5. 26Feb14-07-24-27:   DNA folding of CFA0139 at 37° C for 161.29.247.116.
  6. 26Feb14-07-16-57:   DNA folding of CFA0140 at 37° C for 161.29.247.116.
  7. 26Feb14-07-10-59:   DNA folding of CFA0141 at 37° C for 161.29.247.116.
  8. 26Feb14-07-08-11:   DNA folding of CFA0139 at 37° C for 161.29.247.116.
  9. 26Feb14-07-06-10:   RNA folding of 26Feb14-07-06-10 at 37° C for 118.240.204.90.


  10. 26Feb14-06-57-03:   DNA folding of 26Feb14-06-57-03 at 37° C for 146.85.144.76.
  11. 26Feb14-06-46-24:   DNA folding of CFA0668 at 37° C for 161.29.247.116.
  12. 26Feb14-06-44-44:   DNA folding of 26Feb14-06-44-44 at 37° C for 27.116.42.42.
  13. 26Feb14-06-34-33:   RNA folding of 26Feb14-06-34-33 at 25° C for 106.157.98.123.
  14. 26Feb14-06-29-48:   RNA folding of 26Feb14-06-29-48 at 25° C for 106.157.98.123.
  15. 26Feb14-06-24-33:   RNA folding of 26Feb14-06-24-33 at 25° C for 106.157.98.123.
  16. 26Feb14-06-18-34:   RNA folding of 26Feb14-06-18-34 at 25° C for 106.157.98.123.
  17. 26Feb14-06-13-56:   RNA folding of 26Feb14-06-13-56 at 25° C for 106.157.98.123.
  18. 26Feb14-06-12-45:   RNA folding of 26Feb14-06-12-45 at 37° C for 106.157.98.123.
  19. 26Feb14-06-12-20:   DNA folding of DR5-03s at 25° C for 36.161.213.238.
  20. 26Feb14-06-10-54:   RNA folding of 26Feb14-06-10-54 at 25° C for 106.157.98.123.
  21. 26Feb14-06-08-49:   DNA folding of 26Feb14-06-08-49 at 37° C for 61.54.108.76.
  22. 26Feb14-06-07-34:   DNA folding of 26Feb14-06-07-34 at 37° C for 61.54.108.76.
  23. 26Feb14-06-05-47:   DNA folding of 26Feb14-06-05-47 at 37° C for 61.54.108.76.
  24. 26Feb14-06-05-25:   RNA folding of 26Feb14-06-05-25 at 25° C for 106.157.98.123.
  25. 26Feb14-06-04-35:   DNA folding of 26Feb14-06-04-35 at 37° C for 61.54.108.76.
  26. 26Feb14-06-04-34:   DNA folding of 26Feb14-06-04-34 at 37° C for 61.54.108.76.
  27. 26Feb14-06-03-38:   DNA folding of 26Feb14-06-03-38 at 37° C for 61.54.108.76.
  28. 26Feb14-06-01-54:   DNA folding of 26Feb14-06-01-54 at 37° C for 61.54.108.76.


  29. 26Feb14-05-58-36:   DNA folding of 26Feb14-05-58-36 at 37° C for 61.54.108.76.
  30. 26Feb14-05-35-33:   RNA folding of ON123651 1 Dengte virts type 2 isolate THSTI-TRC-DENV2-02, complete ge at 37° C for 14.139.174.34.
  31. 26Feb14-05-24-53:   RNA folding of 26Feb14-05-24-53 at 25° C for 106.157.98.123.
  32. 26Feb14-05-19-39:   RNA folding of 26Feb14-05-19-39 at 25° C for 106.157.98.123.