Folding results for 216.73.216.54

- mfold server results for 216.73.216.54 -
- Monday, March 30 09:32:23 UTC 2026 -

  1. 26Mar30-09-32-08:   DNA folding of 26Mar30-09-32-08 at 37° C for 106.39.101.146.
  2. 26Mar30-09-31-45:   DNA folding of 2 at 37° C for 39.144.219.91.
  3. 26Mar30-09-31-16:   DNA folding of 1 at 37° C for 183.6.9.74.
  4. 26Mar30-09-30-25:   RNA folding of NM_000371 4 TTR mRNA at 37° C for 123.63.97.66.
  5. 26Mar30-09-25-12:   RNA folding of 2 at 37° C for 210.32.144.238.
  6. 26Mar30-09-23-32:   DNA folding of 26Mar30-09-23-32 at 37° C for 218.19.138.112.
  7. 26Mar30-09-23-08:   RNA folding of T2 30 at 37° C for 222.178.202.76.
  8. 26Mar30-09-22-43:   DNA folding of 26Mar30-09-22-43 at 60° C for 183.6.48.167.
  9. 26Mar30-09-22-15:   RNA folding of 2Z74_2|Chain B|glmS ribozyme RNA| at 37° C for 193.52.159.57.
  10. 26Mar30-09-21-35:   DNA folding of 26Mar30-09-21-35 at 60° C for 183.6.48.167.
  11. 26Mar30-09-21-32:   RNA folding of 26Mar30-09-21-32 at 37° C for 222.178.202.76.
  12. 26Mar30-09-21-06:   DNA folding of 26Mar30-09-21-06 at 60° C for 183.6.48.167.
  13. 26Mar30-09-17-14:   DNA folding of rep49x4 at 37° C for 150.214.223.244.
  14. 26Mar30-09-16-05:   DNA folding of chr1_sat1_chr1@TR_00475_period196bp at 37° C for 150.214.223.244.
  15. 26Mar30-09-14-46:   DNA folding of 1 at 37° C for 49.93.209.111.
  16. 26Mar30-09-14-14:   DNA folding of 26Mar30-09-14-14 at 37° C for 183.234.58.84.
  17. 26Mar30-09-14-10:   DNA folding of 26Mar30-09-14-10 at 37° C for 103.93.203.64.
  18. 26Mar30-09-14-06:   DNA folding of 1 at 37° C for 49.93.209.111.
  19. 26Mar30-09-13-44:   DNA folding of 1 at 37° C for 39.144.219.91.
  20. 26Mar30-09-13-31a:   DNA folding of 1 at 37° C for 49.93.209.111.
  21. 26Mar30-09-13-31:   DNA folding of 26Mar30-09-13-31 at 37° C for 183.6.9.74.
  22. 26Mar30-09-13-14:   DNA folding of 26Mar30-09-13-14 at 37° C for 183.234.58.84.
  23. 26Mar30-09-12-54:   DNA folding of 1 at 37° C for 49.93.209.111.
  24. 26Mar30-09-12-16:   DNA folding of 1 at 37° C for 49.93.209.111.
  25. 26Mar30-09-11-51:   DNA folding of 26Mar30-09-11-51 at 37° C for 183.234.58.84.
  26. 26Mar30-09-11-47:   DNA folding of 1 at 37° C for 49.93.209.111.
  27. 26Mar30-09-10-45:   DNA folding of V18 at 37° C for 193.167.228.180.
  28. 26Mar30-09-10-39:   DNA folding of 1 at 37° C for 49.93.209.111.
  29. 26Mar30-09-10-09:   RNA folding of V18 at 37° C for 193.167.228.180.
  30. 26Mar30-09-10-08:   DNA folding of 26Mar30-09-10-08 at 37° C for 183.234.58.84.
  31. 26Mar30-09-03-09:   DNA folding of 1 at 37° C for 183.6.9.74.
  32. 26Mar30-09-01-53:   RNA folding of NM_000371 4 TTR mRNA at 37° C for 123.63.97.66.


  33. 26Mar30-08-58-49:   RNA folding of 26Mar30-08-58-49 at 37° C for 83.147.60.189.
  34. 26Mar30-08-58-39:   RNA folding of 26Mar30-08-58-39 at 37° C for 218.196.196.105.
  35. 26Mar30-08-58-17:   DNA folding of 1 at 37° C for 183.6.9.74.
  36. 26Mar30-08-56-56:   RNA folding of NM_000371 4 TTR mRNA at 37° C for 123.63.97.66.
  37. 26Mar30-08-56-53:   RNA folding of NM_000371 4 TTR mRNA at 37° C for 123.63.97.66.
  38. 26Mar30-08-55-20:   DNA folding of 1 at 37° C for 112.224.143.228.
  39. 26Mar30-08-55-19:   DNA folding of thrombin aptamer at 37° C for 14.139.219.163.
  40. 26Mar30-08-53-59:   RNA folding of 26Mar30-08-53-59 at 37° C for 210.51.42.131.
  41. 26Mar30-08-53-53:   DNA folding of 1 at 37° C for 112.224.143.228.
  42. 26Mar30-08-52-48:   DNA folding of 1 at 37° C for 112.224.143.228.
  43. 26Mar30-08-51-50:   RNA folding of 26Mar30-08-51-50 at 37° C for 210.51.42.131.
  44. 26Mar30-08-51-31:   DNA folding of 26Mar30-08-51-31 at 60° C for 118.21.162.12.
  45. 26Mar30-08-51-20:   DNA folding of 26Mar30-08-51-20 at 60° C for 118.21.162.12.
  46. 26Mar30-08-50-23:   RNA folding of 26Mar30-08-50-23 at 37° C for 83.147.60.189.
  47. 26Mar30-08-49-24:   RNA folding of 26Mar30-08-49-24 at 37° C for 83.147.60.189.
  48. 26Mar30-08-48-15:   RNA folding of 26Mar30-08-48-15 at 37° C for 210.51.42.131.
  49. 26Mar30-08-47-59:   DNA folding of BM-APT at 37° C for 49.52.96.203.
  50. 26Mar30-08-47-31:   RNA folding of 26Mar30-08-47-31 at 37° C for 83.147.60.189.
  51. 26Mar30-08-47-24:   DNA folding of Inv at 37° C for 49.93.209.111.
  52. 26Mar30-08-47-15:   DNA folding of FB1_apt_40 at 37° C for 113.240.156.61.
  53. 26Mar30-08-46-59:   DNA folding of 26Mar30-08-46-59 at 37° C for 134.245.168.144.
  54. 26Mar30-08-46-30:   DNA folding of 26Mar30-08-46-30 at 37° C for 106.39.101.146.
  55. 26Mar30-08-46-16:   RNA folding of 26Mar30-08-46-16 at 37° C for 83.147.60.189.
  56. 26Mar30-08-46-10:   RNA folding of 26Mar30-08-46-10 at 37° C for 210.51.42.131.
  57. 26Mar30-08-45-50:   DNA folding of 26Mar30-08-45-50 at 52° C for 134.245.168.144.
  58. 26Mar30-08-45-36:   DNA folding of 1 at 37° C for 49.93.209.111.
  59. 26Mar30-08-45-34:   RNA folding of 26Mar30-08-45-34 at 37° C for 83.147.60.189.
  60. 26Mar30-08-44-46:   RNA folding of 26Mar30-08-44-46 at 37° C for 210.51.42.131.
  61. 26Mar30-08-44-29:   RNA folding of 26Mar30-08-44-29 at 37° C for 83.147.60.189.
  62. 26Mar30-08-44-07:   DNA folding of 26Mar30-08-44-07 at 37° C for 134.245.168.144.
  63. 26Mar30-08-43-41:   RNA folding of 26Mar30-08-43-41 at 37° C for 83.147.60.189.
  64. 26Mar30-08-43-29:   RNA folding of 26Mar30-08-43-29 at 37° C for 218.196.196.105.
  65. 26Mar30-08-42-25:   RNA folding of 26Mar30-08-42-25 at 37° C for 218.196.196.105.
  66. 26Mar30-08-42-18:   RNA folding of 26Mar30-08-42-18 at 37° C for 83.147.60.189.
  67. 26Mar30-08-41-45:   DNA folding of 1 at 37° C for 49.93.209.111.
  68. 26Mar30-08-41-31:   DNA folding of Actual at 60° C for 62.64.176.246.
  69. 26Mar30-08-40-28:   RNA folding of peak 11717 at 37° C for 218.196.196.105.
  70. 26Mar30-08-39-22:   DNA folding of 1 at 37° C for 49.93.209.111.
  71. 26Mar30-08-37-49:   DNA folding of 1 at 37° C for 49.93.209.111.
  72. 26Mar30-08-37-12:   RNA folding of 26Mar30-08-37-12 at 37° C for 210.51.42.131.
  73. 26Mar30-08-36-54:   DNA folding of 26Mar30-08-36-54 at 60° C for 118.21.162.12.
  74. 26Mar30-08-36-46:   DNA folding of 1 at 37° C for 49.93.209.111.
  75. 26Mar30-08-35-58:   DNA folding of 26Mar30-08-35-58 at 60° C for 118.21.162.12.
  76. 26Mar30-08-34-53:   DNA folding of Inv at 37° C for 49.93.209.111.
  77. 26Mar30-08-34-26:   RNA folding of 26Mar30-08-34-26 at 37° C for 210.51.42.131.
  78. 26Mar30-08-34-08:   DNA folding of MLR-APT at 37° C for 49.52.96.203.
  79. 26Mar30-08-33-42:   RNA folding of 15mer at 37° C for 128.40.76.5.
  80. 26Mar30-08-32-31:   RNA folding of 26Mar30-08-32-31 at 37° C for 83.147.60.189.
  81. 26Mar30-08-31-10:   RNA folding of 26Mar30-08-31-10 at 37° C for 210.51.42.131.
  82. 26Mar30-08-31-09:   RNA folding of HEK3 TGG +1 T-A to A-T, template 14, [standard] at 37° C for 64.118.136.55.
  83. 26Mar30-08-30-50:   DNA folding of 26Mar30-08-30-50 at 30° C for 180.166.44.106.
  84. 26Mar30-08-28-54a:   RNA folding of 11 at 37° C for 58.34.117.26.
  85. 26Mar30-08-28-54:   DNA folding of Inv at 37° C for 49.93.209.111.
  86. 26Mar30-08-28-51:   DNA folding of 26Mar30-08-28-51 at 37° C for 106.39.101.146.
  87. 26Mar30-08-28-26:   DNA folding of 1 at 37° C for 39.144.219.91.
  88. 26Mar30-08-27-17:   DNA folding of 1 at 37° C for 39.144.219.91.
  89. 26Mar30-08-25-34:   RNA folding of 26Mar30-08-25-34 at 37° C for 210.51.42.131.
  90. 26Mar30-08-25-30:   DNA folding of inv-60 at 37° C for 49.93.209.111.
  91. 26Mar30-08-24-57:   DNA folding of bonding at 25° C for 147.46.35.53.
  92. 26Mar30-08-24-41:   RNA folding of 26Mar30-08-24-41 at 37° C for 210.51.42.131.
  93. 26Mar30-08-23-36:   DNA folding of Nonbonding at 25° C for 147.46.35.53.
  94. 26Mar30-08-23-29:   RNA folding of 26Mar30-08-23-29 at 37° C for 210.51.42.131.
  95. 26Mar30-08-22-46:   RNA folding of 1 at 28° C for 159.226.208.134.
  96. 26Mar30-08-22-28:   RNA folding of 26Mar30-08-22-28 at 28° C for 159.226.208.134.
  97. 26Mar30-08-21-18:   RNA folding of 1 at 28° C for 159.226.208.134.
  98. 26Mar30-08-21-06:   RNA folding of SmallRNA-Example3|Virus at 37° C for 103.253.208.35.
  99. 26Mar30-08-20-57:   DNA folding of 26Mar30-08-20-57 at 30° C for 180.166.44.106.
  100. 26Mar30-08-20-07:   RNA folding of 26Mar30-08-20-07 at 37° C for 210.51.42.131.
  101. 26Mar30-08-19-11:   DNA folding of 26Mar30-08-19-11 at 30° C for 180.166.44.106.
  102. 26Mar30-08-18-06:   DNA folding of 26Mar30-08-18-06 at 25° C for 211.64.159.186.
  103. 26Mar30-08-17-48:   RNA folding of RNA_seq_001 Example RNA sequence at 37° C for 103.253.208.35.
  104. 26Mar30-08-16-13:   DNA folding of SL1 at 37° C for 59.51.65.5.
  105. 26Mar30-08-14-32:   DNA folding of 26Mar30-08-14-32 at 30° C for 180.166.44.106.
  106. 26Mar30-08-14-21:   DNA folding of 1 at 37° C for 103.197.71.102.
  107. 26Mar30-08-13-34:   DNA folding of met at 37° C for 59.51.65.5.
  108. 26Mar30-08-13-33:   RNA folding of RNA_seq_001 Example RNA sequence at 37° C for 103.253.208.35.
  109. 26Mar30-08-13-32:   RNA folding of 26Mar30-08-13-32 at 37° C for 210.51.42.131.
  110. 26Mar30-08-13-04:   RNA folding of ARN_2Z74_Beta at 37° C for 193.52.159.57.
  111. 26Mar30-08-12-40:   DNA folding of 1 at 37° C for 103.197.71.102.
  112. 26Mar30-08-12-22:   DNA folding of STX-APT at 37° C for 49.52.96.203.
  113. 26Mar30-08-11-21:   RNA folding of ARN_2Z74 at 37° C for 193.52.159.57.
  114. 26Mar30-08-11-06:   RNA folding of 26Mar30-08-11-06 at 37° C for 210.51.42.131.
  115. 26Mar30-08-10-06:   RNA folding of crab_rabit ALPHA CRYSTALLIN B CHAIN [ALPHA[B]-CRYSTALLIN] at 37° C for 103.253.208.35.
  116. 26Mar30-08-09-10:   DNA folding of 4454844 at 37° C for 134.94.138.28.
  117. 26Mar30-08-08-36:   DNA folding of STX-APT at 37° C for 49.52.96.203.
  118. 26Mar30-08-08-31:   RNA folding of 1 at 37° C for 113.200.78.120.
  119. 26Mar30-08-07-35:   DNA folding of 486188 at 37° C for 134.94.138.28.
  120. 26Mar30-08-06-46:   RNA folding of crab_anapl ALPHA CRYSTALLIN B CHAIN [ALPHA[B]-CRYSTALLIN] at 37° C for 103.253.208.35.
  121. 26Mar30-08-06-38:   RNA folding of 26Mar30-08-06-38 at 37° C for 210.51.42.131.
  122. 26Mar30-08-05-50:   RNA folding of 26Mar30-08-05-50 at 37° C for 103.253.208.35.
  123. 26Mar30-08-04-21:   DNA folding of 26Mar30-08-04-21 at 37° C for 49.52.96.39.
  124. 26Mar30-08-04-12:   DNA folding of 31854 at 37° C for 134.94.138.28.
  125. 26Mar30-08-03-34:   RNA folding of 26Mar30-08-03-34 at 37° C for 210.51.42.131.
  126. 26Mar30-08-03-20:   DNA folding of 26Mar30-08-03-20 at 23° C for 104.28.196.110.
  127. 26Mar30-08-03-02:   DNA folding of 411581 at 37° C for 134.94.138.28.
  128. 26Mar30-08-02-21:   RNA folding of 26Mar30-08-02-21 at 37° C for 210.51.42.131.
  129. 26Mar30-08-00-53:   DNA folding of Ace-Apt9 at 37° C for 61.178.13.202.
  130. 26Mar30-08-00-08:   DNA folding of 152472 at 37° C for 134.94.138.28.


  131. 26Mar30-07-59-44:   RNA folding of 1 at 37° C for 113.200.78.120.
  132. 26Mar30-07-59-12:   RNA folding of MLR-APT at 37° C for 49.52.96.203.
  133. 26Mar30-07-59-10:   DNA folding of 26Mar30-07-59-10 at 37° C for 223.153.207.230.
  134. 26Mar30-07-59-07:   RNA folding of 26Mar30-07-59-07 at 37° C for 210.51.42.131.
  135. 26Mar30-07-58-48:   DNA folding of 51279 at 37° C for 134.94.138.28.
  136. 26Mar30-07-57-52:   DNA folding of 26Mar30-07-57-52 at 20° C for 211.64.159.241.
  137. 26Mar30-07-57-48:   DNA folding of 26Mar30-07-57-48 at 37° C for 223.153.207.230.
  138. 26Mar30-07-57-15:   DNA folding of 23861 at 37° C for 134.94.138.28.
  139. 26Mar30-07-55-42:   DNA folding of 26Mar30-07-55-42 at 20° C for 211.64.159.241.
  140. 26Mar30-07-54-06:   DNA folding of 26Mar30-07-54-06 at 37° C for 223.153.207.230.
  141. 26Mar30-07-53-24:   RNA folding of 26Mar30-07-53-24 at 37° C for 210.51.42.131.
  142. 26Mar30-07-53-10:   DNA folding of 4 at 37° C for 134.94.138.28.
  143. 26Mar30-07-51-50:   DNA folding of OTC2 at 15° C for 183.230.225.4.
  144. 26Mar30-07-51-49:   DNA folding of 1 at 37° C for 134.94.138.28.
  145. 26Mar30-07-50-36:   DNA folding of 3 at 37° C for 134.94.138.28.
  146. 26Mar30-07-48-50:   RNA folding of 1 at 37° C for 113.200.78.120.
  147. 26Mar30-07-48-43:   DNA folding of 26Mar30-07-48-43 at 15° C for 202.241.38.13.
  148. 26Mar30-07-48-25:   DNA folding of 26Mar30-07-48-25 at 15° C for 202.241.38.13.
  149. 26Mar30-07-48-08:   DNA folding of 26Mar30-07-48-08 at 15° C for 202.241.38.13.
  150. 26Mar30-07-48-02:   DNA folding of 2 at 37° C for 134.94.138.28.
  151. 26Mar30-07-47-50:   DNA folding of 26Mar30-07-47-50 at 15° C for 202.241.38.13.
  152. 26Mar30-07-47-35:   DNA folding of 26Mar30-07-47-35 at 15° C for 202.241.38.13.
  153. 26Mar30-07-47-10:   DNA folding of 26Mar30-07-47-10 at 15° C for 202.241.38.13.
  154. 26Mar30-07-46-45:   DNA folding of 26Mar30-07-46-45 at 15° C for 202.241.38.13.
  155. 26Mar30-07-46-16:   DNA folding of 26Mar30-07-46-16 at 15° C for 202.241.38.13.
  156. 26Mar30-07-46-11:   RNA folding of STX-APT at 37° C for 49.52.96.203.
  157. 26Mar30-07-45-51:   DNA folding of 26Mar30-07-45-51 at 15° C for 202.241.38.13.
  158. 26Mar30-07-44-59:   DNA folding of 26Mar30-07-44-59 at 15° C for 202.241.38.13.
  159. 26Mar30-07-44-20:   DNA folding of 26Mar30-07-44-20 at 15° C for 202.241.38.13.
  160. 26Mar30-07-44-02:   DNA folding of 26Mar30-07-44-02 at 15° C for 202.241.38.13.
  161. 26Mar30-07-43-42:   DNA folding of 26Mar30-07-43-42 at 15° C for 202.241.38.13.
  162. 26Mar30-07-42-42:   DNA folding of 26Mar30-07-42-42 at 37° C for 60.30.199.26.
  163. 26Mar30-07-42-25:   DNA folding of 26Mar30-07-42-25 at 15° C for 202.241.38.13.
  164. 26Mar30-07-42-06:   DNA folding of 26Mar30-07-42-06 at 15° C for 202.241.38.13.
  165. 26Mar30-07-41-49:   DNA folding of 26Mar30-07-41-49 at 15° C for 202.241.38.13.
  166. 26Mar30-07-41-16:   DNA folding of 26Mar30-07-41-16 at 15° C for 202.241.38.13.
  167. 26Mar30-07-40-58:   DNA folding of 26Mar30-07-40-58 at 15° C for 202.241.38.13.
  168. 26Mar30-07-40-36:   DNA folding of 26Mar30-07-40-36 at 15° C for 202.241.38.13.
  169. 26Mar30-07-40-15:   DNA folding of BBA1-6 at 37° C for 223.2.42.194.
  170. 26Mar30-07-40-10:   DNA folding of 26Mar30-07-40-10 at 15° C for 202.241.38.13.
  171. 26Mar30-07-40-09:   RNA folding of 2LZ4_B at 37° C for 193.52.159.57.
  172. 26Mar30-07-39-57:   DNA folding of 1 at 37° C for 39.144.219.91.
  173. 26Mar30-07-39-51:   DNA folding of 26Mar30-07-39-51 at 15° C for 202.241.38.13.
  174. 26Mar30-07-39-20:   DNA folding of 26Mar30-07-39-20 at 15° C for 202.241.38.13.
  175. 26Mar30-07-39-01:   DNA folding of 26Mar30-07-39-01 at 15° C for 202.241.38.13.
  176. 26Mar30-07-38-38:   DNA folding of 26Mar30-07-38-38 at 15° C for 202.241.38.13.
  177. 26Mar30-07-38-21:   DNA folding of 26Mar30-07-38-21 at 15° C for 202.241.38.13.
  178. 26Mar30-07-36-22:   DNA folding of 26Mar30-07-36-22 at 37° C for 103.93.203.64.
  179. 26Mar30-07-36-09:   DNA folding of 26Mar30-07-36-09 at 15° C for 202.241.38.13.
  180. 26Mar30-07-35-53:   DNA folding of 26Mar30-07-35-53 at 15° C for 202.241.38.13.
  181. 26Mar30-07-35-32:   DNA folding of 26Mar30-07-35-32 at 15° C for 202.241.38.13.
  182. 26Mar30-07-35-10:   DNA folding of 26Mar30-07-35-10 at 15° C for 202.241.38.13.
  183. 26Mar30-07-34-53:   DNA folding of 26Mar30-07-34-53 at 15° C for 202.241.38.13.
  184. 26Mar30-07-34-32:   DNA folding of 26Mar30-07-34-32 at 15° C for 202.241.38.13.
  185. 26Mar30-07-34-12:   DNA folding of 26Mar30-07-34-12 at 15° C for 202.241.38.13.
  186. 26Mar30-07-34-03:   DNA folding of 1 at 37° C for 103.197.71.102.
  187. 26Mar30-07-33-53:   DNA folding of 26Mar30-07-33-53 at 15° C for 202.241.38.13.
  188. 26Mar30-07-33-32:   DNA folding of 26Mar30-07-33-32 at 15° C for 202.241.38.13.
  189. 26Mar30-07-33-07:   DNA folding of 26Mar30-07-33-07 at 15° C for 202.241.38.13.
  190. 26Mar30-07-32-49:   DNA folding of 26Mar30-07-32-49 at 15° C for 202.241.38.13.
  191. 26Mar30-07-32-31:   DNA folding of 26Mar30-07-32-31 at 15° C for 202.241.38.13.
  192. 26Mar30-07-32-06:   DNA folding of 26Mar30-07-32-06 at 15° C for 202.241.38.13.
  193. 26Mar30-07-31-42:   DNA folding of 26Mar30-07-31-42 at 15° C for 202.241.38.13.
  194. 26Mar30-07-31-19:   DNA folding of 26Mar30-07-31-19 at 15° C for 202.241.38.13.
  195. 26Mar30-07-30-56:   DNA folding of 26Mar30-07-30-56 at 15° C for 202.241.38.13.
  196. 26Mar30-07-30-40:   DNA folding of 26Mar30-07-30-40 at 15° C for 202.241.38.13.
  197. 26Mar30-07-30-33:   DNA folding of 26Mar30-07-30-33 at 58° C for 36.249.156.141.
  198. 26Mar30-07-30-23:   DNA folding of 1 at 37° C for 103.197.71.102.
  199. 26Mar30-07-30-22:   DNA folding of 26Mar30-07-30-22 at 15° C for 202.241.38.13.
  200. 26Mar30-07-30-11:   RNA folding of -APT at 37° C for 49.52.96.203.
  201. 26Mar30-07-30-00:   DNA folding of 26Mar30-07-30-00 at 15° C for 202.241.38.13.
  202. 26Mar30-07-29-43:   DNA folding of 26Mar30-07-29-43 at 15° C for 202.241.38.13.
  203. 26Mar30-07-29-42:   DNA folding of 26Mar30-07-29-42 at 37° C for 103.93.203.64.
  204. 26Mar30-07-29-25:   DNA folding of 26Mar30-07-29-25 at 15° C for 202.241.38.13.
  205. 26Mar30-07-29-08:   DNA folding of 26Mar30-07-29-08 at 15° C for 202.241.38.13.
  206. 26Mar30-07-28-51:   RNA folding of 26Mar30-07-28-51 at 37° C for 103.82.25.155.
  207. 26Mar30-07-28-42:   DNA folding of 26Mar30-07-28-42 at 15° C for 202.241.38.13.
  208. 26Mar30-07-28-23:   DNA folding of 26Mar30-07-28-23 at 15° C for 202.241.38.13.
  209. 26Mar30-07-27-55:   DNA folding of 26Mar30-07-27-55 at 15° C for 202.241.38.13.
  210. 26Mar30-07-27-47:   RNA folding of IFN at 37° C for 183.198.246.54.
  211. 26Mar30-07-27-34:   DNA folding of 26Mar30-07-27-34 at 15° C for 202.241.38.13.
  212. 26Mar30-07-27-08:   DNA folding of 26Mar30-07-27-08 at 15° C for 202.241.38.13.
  213. 26Mar30-07-26-45:   DNA folding of 26Mar30-07-26-45 at 15° C for 202.241.38.13.
  214. 26Mar30-07-26-31a:   DNA folding of 26Mar30-07-26-31a at 37° C for 223.153.207.230.
  215. 26Mar30-07-26-26:   DNA folding of 26Mar30-07-26-26 at 15° C for 202.241.38.13.
  216. 26Mar30-07-25-47:   DNA folding of 26Mar30-07-25-47 at 15° C for 202.241.38.13.
  217. 26Mar30-07-25-25:   DNA folding of 26Mar30-07-25-25 at 15° C for 202.241.38.13.
  218. 26Mar30-07-25-05:   DNA folding of 26Mar30-07-25-05 at 15° C for 202.241.38.13.
  219. 26Mar30-07-24-45:   DNA folding of B7 at 60° C for 114.247.52.43.
  220. 26Mar30-07-24-42:   DNA folding of 26Mar30-07-24-42 at 15° C for 202.241.38.13.
  221. 26Mar30-07-24-16:   DNA folding of 26Mar30-07-24-16 at 15° C for 202.241.38.13.
  222. 26Mar30-07-23-46:   DNA folding of B7 at 60° C for 114.247.52.43.
  223. 26Mar30-07-23-44:   DNA folding of 26Mar30-07-23-44 at 15° C for 202.241.38.13.
  224. 26Mar30-07-23-30:   RNA folding of BM-APT at 37° C for 49.52.96.203.
  225. 26Mar30-07-23-12:   DNA folding of 26Mar30-07-23-12 at 15° C for 202.241.38.13.
  226. 26Mar30-07-23-02:   DNA folding of 26Mar30-07-23-02 at 23° C for 104.28.228.110.
  227. 26Mar30-07-22-50:   DNA folding of 26Mar30-07-22-50 at 15° C for 202.241.38.13.
  228. 26Mar30-07-22-32:   DNA folding of 26Mar30-07-22-32 at 37° C for 114.219.170.0.
  229. 26Mar30-07-22-29:   DNA folding of 26Mar30-07-22-29 at 15° C for 202.241.38.13.
  230. 26Mar30-07-22-07a:   DNA folding of 1 at 37° C for 103.197.71.102.
  231. 26Mar30-07-22-07:   DNA folding of 26Mar30-07-22-07 at 15° C for 202.241.38.13.
  232. 26Mar30-07-21-54:   DNA folding of 26Mar30-07-21-54 at 37° C for 114.219.170.0.
  233. 26Mar30-07-21-40:   DNA folding of 26Mar30-07-21-40 at 15° C for 202.241.38.13.
  234. 26Mar30-07-20-51:   RNA folding of 1 at 37° C for 113.200.78.120.
  235. 26Mar30-07-20-13:   DNA folding of C6 at 25° C for 211.64.159.245.
  236. 26Mar30-07-19-58:   RNA folding of 1 at 37° C for 113.200.78.120.
  237. 26Mar30-07-19-48:   RNA folding of 2Z75_2|Chain B|glmS ribozyme RNA|Caldanaerobacter subterraneus subsp t at 37° C for 193.52.161.170.
  238. 26Mar30-07-19-27:   RNA folding of STX-APT at 37° C for 49.52.96.203.
  239. 26Mar30-07-18-59:   DNA folding of B7 at 37° C for 114.247.52.43.
  240. 26Mar30-07-18-52:   DNA folding of Inv-60 at 37° C for 49.93.209.111.
  241. 26Mar30-07-18-04:   DNA folding of C6 at 25° C for 211.64.159.245.
  242. 26Mar30-07-17-18:   DNA folding of 26Mar30-07-17-18 at 37° C for 223.153.207.230.
  243. 26Mar30-07-17-11:   DNA folding of BBA1-4 at 37° C for 223.2.42.194.
  244. 26Mar30-07-16-46:   DNA folding of aaa at 37° C for 85.237.234.154.
  245. 26Mar30-07-16-28:   DNA folding of C6 at 25° C for 211.64.159.245.
  246. 26Mar30-07-15-55:   DNA folding of Inv-60 at 37° C for 49.93.209.111.
  247. 26Mar30-07-15-32:   DNA folding of B7 at 37° C for 114.247.52.43.
  248. 26Mar30-07-15-20:   RNA folding of 26Mar30-07-15-20 at 37° C for 116.89.178.141.
  249. 26Mar30-07-15-10:   DNA folding of C6 at 25° C for 211.64.159.245.
  250. 26Mar30-07-14-41:   DNA folding of 11111 at 37° C for 39.144.219.91.
  251. 26Mar30-07-13-49:   RNA folding of 26Mar30-07-13-49 at 37° C for 116.89.178.141.
  252. 26Mar30-07-10-02:   DNA folding of Template2 at 37° C for 39.144.219.91.
  253. 26Mar30-07-09-26:   RNA folding of STX-APT at 37° C for 49.52.96.203.
  254. 26Mar30-07-06-39:   RNA folding of 26Mar30-07-06-39 at 37° C for 116.89.178.141.
  255. 26Mar30-07-05-38:   DNA folding of Template2 at 37° C for 39.144.219.91.


  256. 26Mar30-06-59-54:   DNA folding of BBA1-5 at 37° C for 223.2.42.194.
  257. 26Mar30-06-59-23:   DNA folding of 26Mar30-06-59-23 at 37° C for 202.189.105.149.
  258. 26Mar30-06-59-13:   RNA folding of 1 at 37° C for 113.200.78.120.
  259. 26Mar30-06-58-13:   DNA folding of LPS-Apt-37 at 37° C for 157.0.30.29.
  260. 26Mar30-06-52-05:   DNA folding of 26Mar30-06-52-05 at 65° C for 221.130.58.80.
  261. 26Mar30-06-51-53:   DNA folding of PGN-Apt2-25 at 25° C for 157.0.30.29.
  262. 26Mar30-06-51-09:   DNA folding of PGN-Apt2-25 at 25° C for 157.0.30.29.
  263. 26Mar30-06-50-57:   DNA folding of 26Mar30-06-50-57 at 37° C for 202.189.105.149.
  264. 26Mar30-06-49-49:   RNA folding of 1 at 37° C for 113.200.78.120.
  265. 26Mar30-06-49-28:   DNA folding of 26Mar30-06-49-28 at 37° C for 223.153.207.230.
  266. 26Mar30-06-49-17a:   DNA folding of 26Mar30-06-49-17a at 58° C for 36.249.156.141.
  267. 26Mar30-06-49-17:   RNA folding of human-mt-tk at 37° C for 211.205.108.18.
  268. 26Mar30-06-49-05:   DNA folding of 26Mar30-06-49-05 at 60° C for 118.21.162.12.
  269. 26Mar30-06-49-04:   DNA folding of 11111 at 37° C for 39.144.219.91.
  270. 26Mar30-06-48-38:   DNA folding of 26Mar30-06-48-38 at 58° C for 36.249.156.141.
  271. 26Mar30-06-48-22:   RNA folding of 1 at 37° C for 113.200.78.120.
  272. 26Mar30-06-48-12:   DNA folding of 26Mar30-06-48-12 at 58° C for 36.249.156.141.
  273. 26Mar30-06-48-10:   DNA folding of 26Mar30-06-48-10 at 37° C for 221.130.58.80.
  274. 26Mar30-06-48-07:   DNA folding of 26Mar30-06-48-07 at 60° C for 118.21.162.12.
  275. 26Mar30-06-47-44:   DNA folding of 26Mar30-06-47-44 at 58° C for 36.249.156.141.
  276. 26Mar30-06-47-40:   RNA folding of 2cabp at 37° C for 114.212.244.106.
  277. 26Mar30-06-47-25:   DNA folding of 26Mar30-06-47-25 at 65° C for 221.130.58.80.
  278. 26Mar30-06-46-02:   RNA folding of 26Mar30-06-46-02 at 37° C for 116.89.178.141.
  279. 26Mar30-06-45-32:   RNA folding of 1 at 37° C for 113.200.78.120.
  280. 26Mar30-06-45-29:   DNA folding of BBA1-4 at 37° C for 223.2.42.194.
  281. 26Mar30-06-43-36:   DNA folding of 26Mar30-06-43-36 at 37° C for 223.153.207.230.
  282. 26Mar30-06-41-54:   RNA folding of 1 at 37° C for 133.54.154.161.
  283. 26Mar30-06-41-52:   DNA folding of PGN-Apt2 at 37° C for 157.0.30.29.
