Folding results for 216.73.217.128

- mfold server results for 216.73.217.128 -
- Sunday, May 10 11:01:09 UTC 2026 -

  1. 26May10-10-54-05:   DNA folding of 26May10-10-54-05 at 22° C for 103.158.43.41.
  2. 26May10-10-53-06:   DNA folding of 26May10-10-53-06 at 22° C for 103.158.43.41.
  3. 26May10-10-51-57:   DNA folding of H1-V4 at 37° C for 103.62.49.162.
  4. 26May10-10-50-54:   DNA folding of 1 at 37° C for 74.48.56.170.
  5. 26May10-10-49-27:   DNA folding of 26May10-10-49-27 at 22° C for 103.158.43.41.
  6. 26May10-10-46-04:   DNA folding of H1-V3 at 37° C for 103.62.49.162.
  7. 26May10-10-45-28:   DNA folding of 26May10-10-45-28 at 22° C for 103.158.43.41.
  8. 26May10-10-44-41:   DNA folding of H2-V6 at 37° C for 103.62.49.162.
  9. 26May10-10-43-12:   DNA folding of H1-V6 at 37° C for 103.62.49.162.
  10. 26May10-10-42-51:   DNA folding of 26May10-10-42-51 at 22° C for 103.158.43.41.
  11. 26May10-10-41-48:   DNA folding of Loop retained DNA aptamer at 37° C for 180.74.70.47.
  12. 26May10-10-41-19:   DNA folding of H2-V5 at 37° C for 103.62.49.162.
  13. 26May10-10-40-41:   DNA folding of 26May10-10-40-41 at 22° C for 103.158.43.41.
  14. 26May10-10-38-52:   DNA folding of H1-V5 at 37° C for 103.62.49.162.
  15. 26May10-10-36-50:   DNA folding of 26May10-10-36-50 at 37° C for 103.158.43.41.
  16. 26May10-10-35-37:   DNA folding of H2-V4 at 37° C for 103.62.49.162.
  17. 26May10-10-34-10:   DNA folding of H1-V4 at 37° C for 103.62.49.162.
  18. 26May10-10-32-22:   DNA folding of 26May10-10-32-22 at 37° C for 103.158.43.41.
  19. 26May10-10-31-58:   DNA folding of H2-V3 at 37° C for 103.62.49.162.
  20. 26May10-10-31-45:   DNA folding of Zonulin Aptameri at 25° C for 194.27.41.144.
  21. 26May10-10-30-30:   DNA folding of RNA aptamer at 37° C for 27.125.251.31.
  22. 26May10-10-29-58:   DNA folding of H1-V3 at 37° C for 103.62.49.162.
  23. 26May10-10-28-58:   DNA folding of 26May10-10-28-58 at 37° C for 103.158.43.41.
  24. 26May10-10-27-33:   DNA folding of H2-V2 at 37° C for 103.62.49.162.
  25. 26May10-10-26-29:   RNA folding of Zonulin at 37° C for 194.27.41.144.
  26. 26May10-10-25-12:   DNA folding of 26May10-10-25-12 at 37° C for 103.158.43.41.
  27. 26May10-10-22-05:   DNA folding of 26May10-10-22-05 at 37° C for 180.74.70.47.
  28. 26May10-10-21-30:   DNA folding of H1-V2 at 37° C for 103.62.49.162.
  29. 26May10-10-17-02:   DNA folding of 26May10-10-17-02 at 22° C for 103.158.43.41.
  30. 26May10-10-16-19:   RNA folding of X77696 1 C glauca symC mRNA for haemoglobin at 37° C for 202.166.163.69.
  31. 26May10-10-09-47:   DNA folding of new at 37° C for 103.62.49.162.
  32. 26May10-10-07-25:   DNA folding of H2-V1 at 37° C for 103.62.49.162.
  33. 26May10-10-05-54:   DNA folding of H1-V1 at 37° C for 103.62.49.162.
  34. 26May10-10-04-54:   DNA folding of 模板1产物 at 37° C for 111.47.56.195.
  35. 26May10-10-03-52:   DNA folding of 26May10-10-03-52 at 37° C for 212.143.72.120.


  36. 26May10-09-58-18:   RNA folding of RNA aptamer at 37° C for 161.142.152.117.
  37. 26May10-09-53-30:   DNA folding of 模板1产物 at 37° C for 111.47.56.195.
  38. 26May10-09-51-48:   DNA folding of 26May10-09-51-48 at 37° C for 212.143.72.120.
  39. 26May10-09-50-13:   RNA folding of S77916 1 tRNA-Gln [human, Parkinsons disease patient PD4, tRNA Mitocho at 37° C for 111.49.72.10.
  40. 26May10-09-50-03:   DNA folding of 模板1产物 at 37° C for 111.47.56.195.
  41. 26May10-09-46-36:   DNA folding of 9 at 37° C for 123.147.252.246.
  42. 26May10-09-45-23:   DNA folding of H2 MARIAM at 37° C for 103.62.49.162.
  43. 26May10-09-44-33:   DNA folding of H2 at 37° C for 51.158.254.169.
  44. 26May10-09-44-18:   DNA folding of 模板1产物 at 37° C for 111.47.56.195.
  45. 26May10-09-43-11:   DNA folding of H2 at 37° C for 51.158.254.168.
  46. 26May10-09-42-59:   DNA folding of 26May10-09-42-59 at 37° C for 212.143.72.120.
  47. 26May10-09-42-05:   DNA folding of H2 at 37° C for 51.158.254.169.
  48. 26May10-09-41-12:   DNA folding of 26May10-09-41-12 at 37° C for 212.143.72.120.
  49. 26May10-09-41-06:   RNA folding of 26May10-09-41-06 at 37° C for 212.189.172.164.
  50. 26May10-09-40-09:   RNA folding of 26May10-09-40-09 at 37° C for 212.189.172.164.
  51. 26May10-09-39-46:   DNA folding of H1 MARIAM at 37° C for 103.62.49.162.
  52. 26May10-09-39-35:   RNA folding of 26May10-09-39-35 at 37° C for 197.63.172.106.
  53. 26May10-09-39-15:   DNA folding of 模板1产物 at 37° C for 111.47.56.195.
  54. 26May10-09-37-39:   RNA folding of 26May10-09-37-39 at 37° C for 197.63.172.106.
  55. 26May10-09-36-29:   DNA folding of 模板1产物 at 37° C for 111.47.56.195.
  56. 26May10-09-36-21:   RNA folding of S77916 1 tRNA-Gln [human, Parkinsons disease patient PD4, tRNA Mitocho at 37° C for 111.49.72.10.
  57. 26May10-09-34-35:   DNA folding of 26May10-09-34-35 at 37° C for 212.143.72.120.
  58. 26May10-09-34-10:   RNA folding of 26May10-09-34-10 at 37° C for 197.63.172.106.
  59. 26May10-09-31-29:   DNA folding of 模板1产物 at 37° C for 111.47.56.195.
  60. 26May10-09-29-37:   RNA folding of 26May10-09-29-37 at 37° C for 197.63.172.106.
  61. 26May10-09-22-58:   RNA folding of 228WT at 37° C for 185.180.13.100.
  62. 26May10-09-21-55:   DNA folding of 模板1产物 at 37° C for 111.47.56.195.
  63. 26May10-09-21-49:   RNA folding of 228WT at 37° C for 185.180.13.100.
  64. 26May10-09-21-18:   RNA folding of S77916 1 tRNA-Gln [human, Parkinsons disease patient PD4, tRNA Mitoch at 37° C for 111.49.72.10.
  65. 26May10-09-20-40:   RNA folding of 228WT at 37° C for 185.180.13.100.
  66. 26May10-09-19-32:   RNA folding of 228WT at 37° C for 185.180.13.100.
  67. 26May10-09-18-05:   RNA folding of 36 G C at 37° C for 185.180.13.100.
  68. 26May10-09-17-17:   RNA folding of 36 WT at 37° C for 185.180.13.100.
  69. 26May10-09-14-50:   DNA folding of 模板1产物 at 37° C for 111.47.56.195.
  70. 26May10-09-12-27:   DNA folding of 模板1产物 at 37° C for 111.47.56.195.
  71. 26May10-09-10-49:   DNA folding of 模板1产物 at 37° C for 111.47.56.195.
  72. 26May10-09-10-27:   DNA folding of H2 at 37° C for 188.118.70.221.
  73. 26May10-09-03-21:   DNA folding of h11 at 37° C for 223.160.136.33.
  74. 26May10-09-00-31:   RNA folding of BSE at 37° C for 36.45.233.223.


  75. 26May10-08-59-31:   DNA folding of h11 at 37° C for 223.160.136.33.
  76. 26May10-08-59-13:   DNA folding of 26May10-08-59-13 at 37° C for 94.134.224.64.
  77. 26May10-08-58-43:   DNA folding of 26May10-08-58-43 at 37° C for 94.134.224.64.
  78. 26May10-08-58-15:   DNA folding of 26May10-08-58-15 at 4° C for 58.243.186.230.
  79. 26May10-08-57-24:   DNA folding of 26May10-08-57-24 at 4° C for 58.243.186.230.
  80. 26May10-08-56-08:   DNA folding of 26May10-08-56-08 at 4° C for 58.243.186.230.
  81. 26May10-08-55-08:   DNA folding of 26May10-08-55-08 at 4° C for 58.243.186.230.
  82. 26May10-08-53-55:   DNA folding of 26May10-08-53-55 at 37° C for 94.134.224.64.
  83. 26May10-08-53-18:   DNA folding of 26May10-08-53-18 at 37° C for 111.47.56.195.
  84. 26May10-08-52-54:   DNA folding of 26May10-08-52-54 at 37° C for 94.134.224.64.
  85. 26May10-08-51-37:   DNA folding of 26May10-08-51-37 at 37° C for 111.47.56.195.
  86. 26May10-08-50-23:   DNA folding of 模板1 at 37° C for 111.47.56.195.
  87. 26May10-08-45-50:   DNA folding of 26May10-08-45-50 at 37° C for 202.170.48.4.
  88. 26May10-08-45-32:   DNA folding of 26May10-08-45-32 at 37° C for 202.170.48.4.
  89. 26May10-08-44-00:   DNA folding of 26May10-08-44-00 at 37° C for 111.47.56.195.
  90. 26May10-08-43-55:   DNA folding of 26May10-08-43-55 at 37° C for 202.170.48.4.
  91. 26May10-08-43-39:   DNA folding of 25 at 37° C for 118.99.81.38.
  92. 26May10-08-42-41:   DNA folding of 25 at 37° C for 118.99.81.38.
  93. 26May10-08-42-32:   DNA folding of 26May10-08-42-32 at 37° C for 202.170.48.4.
  94. 26May10-08-40-30:   DNA folding of 26May10-08-40-30 at 37° C for 202.170.48.4.
  95. 26May10-08-40-29:   DNA folding of 26May10-08-40-29 at 37° C for 202.170.48.2.
  96. 26May10-08-39-51:   DNA folding of h11 at 37° C for 223.160.136.33.
  97. 26May10-08-39-23:   DNA folding of 模板2 at 37° C for 111.47.56.195.
  98. 26May10-08-39-21:   DNA folding of 26May10-08-39-21 at 37° C for 202.170.48.4.
  99. 26May10-08-39-10:   RNA folding of BBH at 37° C for 36.45.233.223.
  100. 26May10-08-38-55:   DNA folding of 26May10-08-38-55 at 37° C for 202.170.48.4.
  101. 26May10-08-38-31:   DNA folding of 26May10-08-38-31 at 37° C for 202.170.48.4.
  102. 26May10-08-38-16:   DNA folding of 模板2 at 37° C for 111.47.56.195.
  103. 26May10-08-38-08:   DNA folding of 26May10-08-38-08 at 37° C for 202.170.48.4.
  104. 26May10-08-36-48:   DNA folding of 26May10-08-36-48 at 37° C for 202.170.48.4.
  105. 26May10-08-35-59:   DNA folding of 26May10-08-35-59 at 37° C for 183.243.196.7.
  106. 26May10-08-35-00:   DNA folding of 26May10-08-35-00 at 37° C for 111.47.56.195.
  107. 26May10-08-34-47:   DNA folding of 26May10-08-34-47 at 37° C for 202.170.48.4.
  108. 26May10-08-33-26:   DNA folding of 26May10-08-33-26 at 37° C for 111.47.56.195.
  109. 26May10-08-32-53:   DNA folding of 26May10-08-32-53 at 37° C for 202.170.48.4.
  110. 26May10-08-31-34:   DNA folding of 模板2 at 37° C for 111.47.56.195.
  111. 26May10-08-30-49:   DNA folding of 26May10-08-30-49 at 37° C for 202.170.48.4.
  112. 26May10-08-30-10:   DNA folding of 26May10-08-30-10 at 37° C for 202.170.48.4.
  113. 26May10-08-29-38:   DNA folding of 26May10-08-29-38 at 37° C for 202.170.48.4.
  114. 26May10-08-28-39:   DNA folding of Part 1 DNA aptamer with base sub at 37° C for 180.74.70.47.
  115. 26May10-08-27-35:   RNA folding of Homo_sapiens_chromosome_13__GRCh38 p14_Primary_Assembly_91350605_91351 at 37° C for 87.106.76.226.
  116. 26May10-08-26-38:   DNA folding of 26May10-08-26-38 at 37° C for 202.170.48.4.
  117. 26May10-08-26-20:   RNA folding of BEBT at 37° C for 36.45.233.223.
  118. 26May10-08-26-11:   DNA folding of 26May10-08-26-11 at 37° C for 202.170.48.4.
  119. 26May10-08-25-17:   DNA folding of 26May10-08-25-17 at 37° C for 185.45.22.148.
  120. 26May10-08-23-40:   DNA folding of 26May10-08-23-40 at 37° C for 94.134.224.64.
  121. 26May10-08-23-37:   DNA folding of 26May10-08-23-37 at 37° C for 202.170.48.4.
  122. 26May10-08-22-54:   DNA folding of 26May10-08-22-54 at 37° C for 202.170.48.4.
  123. 26May10-08-22-33:   DNA folding of 26May10-08-22-33 at 37° C for 94.134.224.64.
  124. 26May10-08-21-29:   DNA folding of 26May10-08-21-29 at 37° C for 94.134.224.64.
  125. 26May10-08-21-10:   DNA folding of 26May10-08-21-10 at 37° C for 202.170.48.4.
  126. 26May10-08-20-40:   RNA folding of PBS5 at 37° C for 36.45.233.223.
  127. 26May10-08-20-34:   DNA folding of 26May10-08-20-34 at 37° C for 94.134.224.64.
  128. 26May10-08-20-22:   DNA folding of 26May10-08-20-22 at 37° C for 202.170.48.4.
  129. 26May10-08-20-21:   DNA folding of 26May10-08-20-21 at 37° C for 185.45.22.148.
  130. 26May10-08-19-30:   DNA folding of 26May10-08-19-30 at 37° C for 185.45.22.148.
  131. 26May10-08-18-57:   DNA folding of 26May10-08-18-57 at 37° C for 202.170.48.2.
  132. 26May10-08-17-53:   DNA folding of 模板2 at 37° C for 111.47.56.195.
  133. 26May10-08-16-59:   DNA folding of 26May10-08-16-59 at 37° C for 185.45.22.148.
  134. 26May10-08-14-38:   DNA folding of 26May10-08-14-38 at 37° C for 94.134.224.64.
  135. 26May10-08-12-57:   DNA folding of 26May10-08-12-57 at 37° C for 94.134.224.64.
  136. 26May10-08-12-52:   RNA folding of EDS5 at 37° C for 36.45.233.223.
  137. 26May10-08-12-25:   DNA folding of 26May10-08-12-25 at 37° C for 94.134.224.64.
  138. 26May10-08-11-19:   DNA folding of 26May10-08-11-19 at 37° C for 185.45.22.148.
  139. 26May10-08-11-06:   DNA folding of 26May10-08-11-06 at 4° C for 58.243.186.230.
  140. 26May10-08-10-05:   DNA folding of 26May10-08-10-05 at 4° C for 58.243.186.230.
  141. 26May10-08-10-03:   DNA folding of 模板2 at 37° C for 111.47.56.195.
  142. 26May10-08-07-59:   DNA folding of 3TOP APTAMER at 37° C for 161.142.152.117.
  143. 26May10-08-07-31:   DNA folding of 26May10-08-07-31 at 37° C for 202.170.48.4.
  144. 26May10-08-07-07:   DNA folding of 26May10-08-07-07 at 37° C for 94.134.224.64.
  145. 26May10-08-06-38:   DNA folding of 26May10-08-06-38 at 37° C for 185.45.22.148.
  146. 26May10-08-05-48:   DNA folding of 26May10-08-05-48 at 37° C for 94.134.224.64.
  147. 26May10-08-05-04:   DNA folding of 26May10-08-05-04 at 37° C for 185.45.22.148.
  148. 26May10-08-04-52:   DNA folding of 26May10-08-04-52 at 37° C for 94.134.224.64.
  149. 26May10-08-04-20:   DNA folding of 模板2 at 37° C for 111.47.56.195.
  150. 26May10-08-03-57:   DNA folding of 26May10-08-03-57 at 37° C for 94.134.224.64.
  151. 26May10-08-02-37:   DNA folding of 26May10-08-02-37 at 37° C for 94.134.224.64.
  152. 26May10-08-02-28:   DNA folding of AP-273 at 25° C for 134.195.101.120.
  153. 26May10-08-02-24:   DNA folding of DNAzyme at 37° C for 111.47.56.195.
  154. 26May10-08-01-57:   DNA folding of 26May10-08-01-57 at 37° C for 94.134.224.64.
  155. 26May10-08-00-55:   RNA folding of P mfold at 37° C for 216.218.223.57.


  156. 26May10-07-58-36:   DNA folding of A18C 30 at 37° C for 118.99.81.38.
  157. 26May10-07-58-05:   DNA folding of A18C 29 at 37° C for 118.99.81.38.
  158. 26May10-07-57-24:   DNA folding of 26May10-07-57-24 at 37° C for 202.170.48.2.
  159. 26May10-07-57-15:   DNA folding of A18C 28 at 37° C for 118.99.81.38.
  160. 26May10-07-56-24:   DNA folding of A18C 27 at 37° C for 118.99.81.38.
  161. 26May10-07-55-15:   DNA folding of A18C 26 at 37° C for 118.99.81.38.
  162. 26May10-07-54-22:   DNA folding of A18C 25 at 37° C for 118.99.81.38.
  163. 26May10-07-53-31:   DNA folding of A18C 24 at 37° C for 118.99.81.38.
  164. 26May10-07-52-47:   DNA folding of A18C 23 at 37° C for 118.99.81.38.
  165. 26May10-07-51-55:   DNA folding of A18C 22 at 37° C for 118.99.81.38.
  166. 26May10-07-51-02:   DNA folding of A18C 21 at 37° C for 118.99.81.38.
  167. 26May10-07-50-04:   DNA folding of A18C 20 at 37° C for 118.99.81.38.
  168. 26May10-07-49-09:   DNA folding of A18C 19 at 37° C for 118.99.81.38.
  169. 26May10-07-48-51:   DNA folding of 26May10-07-48-51 at 37° C for 123.15.57.82.
  170. 26May10-07-48-18:   DNA folding of A18C 18 at 37° C for 118.99.81.38.
  171. 26May10-07-47-55:   RNA folding of 26May10-07-47-55 at 37° C for 123.15.57.82.
  172. 26May10-07-45-53:   DNA folding of 26May10-07-45-53 at 37° C for 123.15.57.82.
  173. 26May10-07-45-00:   DNA folding of A18C 17 at 37° C for 118.99.81.38.
  174. 26May10-07-44-05:   DNA folding of A18C 16 at 37° C for 118.99.81.38.
  175. 26May10-07-43-21:   DNA folding of A18C 15 at 37° C for 118.99.81.38.
  176. 26May10-07-42-04:   DNA folding of A18C 14 at 37° C for 118.99.81.38.
  177. 26May10-07-40-23:   DNA folding of A18C 13 at 37° C for 118.99.81.38.
  178. 26May10-07-37-26:   DNA folding of A18C 12 at 37° C for 118.99.81.38.
  179. 26May10-07-35-50:   DNA folding of A18C 11 at 37° C for 118.99.81.38.
  180. 26May10-07-34-42:   DNA folding of A18C 10 at 37° C for 118.99.81.38.
  181. 26May10-07-34-41:   DNA folding of H21-完整版-26-5-9 at 37° C for 223.160.136.33.
  182. 26May10-07-33-33:   DNA folding of A18C 9 at 37° C for 118.99.81.38.
  183. 26May10-07-33-02:   DNA folding of H21-纯发夹-26-5-10 at 37° C for 223.160.136.33.
  184. 26May10-07-32-42:   DNA folding of A18C 8 at 37° C for 118.99.81.38.
  185. 26May10-07-32-14:   DNA folding of 3TOP DNA Aptamer at 37° C for 161.142.152.117.
  186. 26May10-07-30-30:   RNA folding of Exercise 4 at 37° C for 45.26.143.171.
  187. 26May10-07-30-03:   DNA folding of 26May10-07-30-03 at 37° C for 94.134.224.64.
  188. 26May10-07-29-39:   DNA folding of 26May10-07-29-39 at 37° C for 94.134.224.64.
  189. 26May10-07-29-35:   DNA folding of H21-纯发夹-26-5-10 at 37° C for 223.160.136.33.
  190. 26May10-07-21-26:   DNA folding of A18C 7 at 37° C for 118.99.81.38.
  191. 26May10-07-20-54:   DNA folding of A18C 6 at 37° C for 118.99.81.38.
  192. 26May10-07-19-18:   DNA folding of A18C 5 at 37° C for 118.99.81.38.
  193. 26May10-07-19-03:   DNA folding of 26May10-07-19-03 at 37° C for 94.134.224.64.
  194. 26May10-07-18-22:   DNA folding of A18C 4 at 37° C for 118.99.81.38.
  195. 26May10-07-17-58:   DNA folding of 26May10-07-17-58 at 37° C for 94.134.224.64.
  196. 26May10-07-17-13:   DNA folding of A18C 3 at 37° C for 118.99.81.38.
  197. 26May10-07-16-48:   DNA folding of 26May10-07-16-48 at 37° C for 94.134.224.64.
  198. 26May10-07-16-32:   RNA folding of P mfold at 37° C for 216.218.223.57.
  199. 26May10-07-16-21:   DNA folding of A18C 2 at 37° C for 118.99.81.38.
  200. 26May10-07-15-59:   DNA folding of 26May10-07-15-59 at 37° C for 94.134.224.64.
  201. 26May10-07-14-58:   DNA folding of 26May10-07-14-58 at 37° C for 94.134.224.64.
  202. 26May10-07-14-51:   DNA folding of A18C 1 at 37° C for 118.99.81.38.
  203. 26May10-07-14-05:   DNA folding of 26May10-07-14-05 at 37° C for 94.134.224.64.
  204. 26May10-07-10-36:   RNA folding of Part 1 stem substitution at 37° C for 180.74.70.47.
  205. 26May10-07-09-40:   RNA folding of ICS at 37° C for 221.11.67.246.
  206. 26May10-07-04-01:   RNA folding of 26May10-07-04-01 at 37° C for 180.74.70.47.
  207. 26May10-07-03-25:   DNA folding of 26May10-07-03-25 at 37° C for 94.134.224.64.
  208. 26May10-07-02-26:   DNA folding of 26May10-07-02-26 at 37° C for 94.134.224.64.
  209. 26May10-07-01-28:   DNA folding of 26May10-07-01-28 at 37° C for 94.134.224.64.
  210. 26May10-07-00-26:   DNA folding of 26May10-07-00-26 at 37° C for 94.134.224.64.


  211. 26May10-06-59-22:   DNA folding of 26May10-06-59-22 at 37° C for 94.134.224.64.
  212. 26May10-06-56-39:   DNA folding of 26May10-06-56-39 at 37° C for 119.40.120.77.
  213. 26May10-06-52-01:   DNA folding of 26May10-06-52-01 at 37° C for 153.3.60.120.
  214. 26May10-06-51-29:   DNA folding of Ag85B-18C-20 at 37° C for 118.99.81.38.
  215. 26May10-06-51-20:   DNA folding of 26May10-06-51-20 at 37° C for 153.3.60.120.
  216. 26May10-06-50-52:   DNA folding of Ag85B-18C-20 at 37° C for 118.99.81.38.
  217. 26May10-06-50-33:   DNA folding of 26May10-06-50-33 at 37° C for 153.3.60.120.
  218. 26May10-06-50-10:   DNA folding of 26May10-06-50-10 at 37° C for 94.134.224.64.
  219. 26May10-06-49-26:   DNA folding of 26May10-06-49-26 at 37° C for 94.134.224.64.
  220. 26May10-06-49-13:   DNA folding of 26May10-06-49-13 at 37° C for 153.3.60.120.
  221. 26May10-06-49-07:   DNA folding of Part 1 DNA aptamer at 37° C for 180.74.70.47.
  222. 26May10-06-48-27:   DNA folding of 26May10-06-48-27 at 37° C for 153.3.60.120.
  223. 26May10-06-48-23:   DNA folding of 26May10-06-48-23 at 37° C for 94.134.224.64.
  224. 26May10-06-47-25:   DNA folding of 26May10-06-47-25 at 37° C for 94.134.224.64.
  225. 26May10-06-41-51:   DNA folding of LCT-1-39 at 37° C for 42.49.148.70.
  226. 26May10-06-38-58:   RNA folding of ICS at 37° C for 36.45.233.223.
  227. 26May10-06-38-21:   DNA folding of 26May10-06-38-21 at 37° C for 94.134.224.64.
  228. 26May10-06-37-54:   RNA folding of ICS at 37° C for 36.45.233.223.
  229. 26May10-06-35-33:   DNA folding of 26May10-06-35-33 at 37° C for 153.3.60.195.
  230. 26May10-06-34-48:   DNA folding of 26May10-06-34-48 at 37° C for 94.134.224.64.
  231. 26May10-06-33-21:   DNA folding of 26May10-06-33-21 at 37° C for 94.134.224.64.
  232. 26May10-06-30-03:   DNA folding of 26May10-06-30-03 at 60° C for 114.69.52.35.
  233. 26May10-06-29-38:   RNA folding of ICS at 37° C for 36.45.233.223.
  234. 26May10-06-28-46:   DNA folding of 26May10-06-28-46 at 60° C for 114.69.52.35.
  235. 26May10-06-28-31:   DNA folding of Lct-1 at 37° C for 42.49.148.70.
  236. 26May10-06-27-36:   DNA folding of 26May10-06-27-36 at 60° C for 114.69.52.35.
  237. 26May10-06-26-20:   DNA folding of 26May10-06-26-20 at 60° C for 114.69.52.35.
  238. 26May10-06-25-56:   DNA folding of 26May10-06-25-56 at 37° C for 218.56.108.217.
  239. 26May10-06-25-28:   RNA folding of ICS at 37° C for 36.45.233.223.
  240. 26May10-06-25-20:   DNA folding of 26May10-06-25-20 at 37° C for 218.56.108.217.
  241. 26May10-06-23-39:   DNA folding of 26May10-06-23-39 at 37° C for 218.56.108.217.
  242. 26May10-06-22-59:   DNA folding of 26May10-06-22-59 at 37° C for 218.56.108.217.
  243. 26May10-06-21-59:   DNA folding of 26May10-06-21-59 at 37° C for 218.56.108.217.
  244. 26May10-06-19-55:   DNA folding of 26May10-06-19-55 at 37° C for 218.56.108.217.
  245. 26May10-06-19-52:   DNA folding of OXTD1 at 25° C for 183.172.60.229.
  246. 26May10-06-19-02:   DNA folding of 26May10-06-19-02 at 37° C for 218.56.108.217.
  247. 26May10-06-15-29:   DNA folding of 26May10-06-15-29 at 37° C for 49.52.99.213.
  248. 26May10-06-05-29:   DNA folding of DNAzyme at 37° C for 49.52.99.213.


  249. 26May10-05-59-10:   DNA folding of E610MOD3 at 25° C for 183.172.60.229.
  250. 26May10-05-58-30:   DNA folding of 26May10-05-58-30 at 60° C for 114.69.52.35.
  251. 26May10-05-56-50:   DNA folding of 26May10-05-56-50 at 60° C for 114.69.52.35.
  252. 26May10-05-43-04:   DNA folding of E610MOD2 at 25° C for 183.172.60.229.
  253. 26May10-05-42-31:   RNA folding of 26May10-05-42-31 at 37° C for 122.211.167.199.
  254. 26May10-05-27-26:   DNA folding of E610MOD1 at 25° C for 183.172.60.229.