Folding results for 216.73.216.186

- mfold server results for 216.73.216.186 -
- Sunday, February 22 08:37:05 UTC 2026 -

  1. 26Feb22-08-27-43:   DNA folding of H9 at 25° C for 183.211.188.224.
  2. 26Feb22-08-27-14:   DNA folding of H9 at 37° C for 183.211.188.224.
  3. 26Feb22-08-15-16:   DNA folding of BD-10-1 at 37° C for 183.211.188.224.
  4. 26Feb22-08-10-29:   DNA folding of H9 at 37° C for 183.211.188.224.
  5. 26Feb22-08-08-37:   RNA folding of 26Feb22-08-08-37 at 37° C for 136.226.98.56.
  6. 26Feb22-08-08-22:   DNA folding of H9 at 37° C for 183.211.188.224.
  7. 26Feb22-08-03-37:   RNA folding of 26Feb22-08-03-37 at 37° C for 136.226.98.56.
  8. 26Feb22-08-00-36:   DNA folding of H9 at 37° C for 183.211.188.224.
  9. 26Feb22-08-00-00:   RNA folding of 26Feb22-08-00-00 at 37° C for 136.226.98.56.


  10. 26Feb22-07-57-15:   RNA folding of 26Feb22-07-57-15 at 37° C for 136.226.98.56.
  11. 26Feb22-07-56-16:   RNA folding of 26Feb22-07-56-16 at 37° C for 136.226.98.56.
  12. 26Feb22-07-52-52:   DNA folding of 26Feb22-07-52-52 at 37° C for 27.116.42.42.
  13. 26Feb22-07-49-18:   DNA folding of 26Feb22-07-49-18 at 37° C for 27.116.42.42.
  14. 26Feb22-07-37-27:   RNA folding of LR822059 1 Klebsiella pneumoniae isolate BB1465 genome assembly, plas at 37° C for 119.157.132.157.
  15. 26Feb22-07-33-57:   RNA folding of 26Feb22-07-33-57 at 37° C for 103.210.49.131.
  16. 26Feb22-07-22-57:   DNA folding of 26Feb22-07-22-57 at 37° C for 27.116.42.42.
  17. 26Feb22-07-03-47:   DNA folding of 26Feb22-07-03-47 at 37° C for 27.116.42.42.
  18. 26Feb22-07-02-21:   DNA folding of 26Feb22-07-02-21 at 37° C for 118.239.30.226.


  19. 26Feb22-06-46-07:   RNA folding of 26Feb22-06-46-07 at 37° C for 103.191.88.7.
  20. 26Feb22-06-45-26:   RNA folding of 26Feb22-06-45-26 at 37° C for 103.191.88.7.
  21. 26Feb22-06-44-28:   RNA folding of 26Feb22-06-44-28 at 37° C for 103.191.88.7.
  22. 26Feb22-06-37-56:   DNA folding of H9 at 25° C for 183.211.188.224.
  23. 26Feb22-06-35-33:   DNA folding of H9 at 37° C for 183.211.188.224.
  24. 26Feb22-06-34-20:   DNA folding of 26Feb22-06-34-20 at 37° C for 14.139.196.170.
  25. 26Feb22-06-33-29:   DNA folding of H9 at 37° C for 183.211.188.224.
  26. 26Feb22-06-31-02:   DNA folding of 26Feb22-06-31-02 at 37° C for 118.239.30.226.
  27. 26Feb22-06-30-03:   DNA folding of 26Feb22-06-30-03 at 37° C for 27.116.42.42.
  28. 26Feb22-06-28-42:   DNA folding of 26Feb22-06-28-42 at 37° C for 14.139.196.170.
  29. 26Feb22-06-27-25:   DNA folding of 26Feb22-06-27-25 at 37° C for 118.239.30.226.
  30. 26Feb22-06-25-48:   RNA folding of 26Feb22-06-25-48 at 37° C for 118.239.30.226.
  31. 26Feb22-06-25-30:   DNA folding of 26Feb22-06-25-30 at 37° C for 27.116.42.42.
  32. 26Feb22-06-20-54:   RNA folding of NC_002030 1 Potato spindle tuber viroid, complete genome at 37° C for 184.151.230.113.
  33. 26Feb22-06-16-59:   RNA folding of trna at 37° C for 77.125.166.211.
  34. 26Feb22-06-14-01:   RNA folding of 26Feb22-06-14-01 at 37° C for 77.125.166.211.
  35. 26Feb22-06-10-58:   RNA folding of 26Feb22-06-10-58 at 37° C for 77.125.166.211.
  36. 26Feb22-06-09-09:   DNA folding of G-quadruplex activator [3] at 37° C for 185.129.190.189.
  37. 26Feb22-06-08-27:   RNA folding of 26Feb22-06-08-27 at 37° C for 77.125.166.211.
  38. 26Feb22-06-03-58:   RNA folding of 26Feb22-06-03-58 at 37° C for 77.125.166.211.
  39. 26Feb22-06-02-08:   RNA folding of 26Feb22-06-02-08 at 37° C for 77.125.166.211.
  40. 26Feb22-06-01-54:   DNA folding of Inactive Split G-quadruplex at 37° C for 185.129.190.189.


  41. 26Feb22-05-59-56:   RNA folding of 26Feb22-05-59-56 at 37° C for 77.125.166.211.
  42. 26Feb22-05-58-28:   RNA folding of RNA at 37° C for 64.141.84.201.
  43. 26Feb22-05-57-46:   RNA folding of 26Feb22-05-57-46 at 37° C for 77.125.166.211.
  44. 26Feb22-05-45-31:   DNA folding of h-let-7f-1-3RT at 25° C for 95.38.252.214.
  45. 26Feb22-05-44-50:   DNA folding of h-let-7f-1-3RT at 25° C for 95.38.252.214.
  46. 26Feb22-05-44-11:   RNA folding of RNA at 37° C for 64.141.84.201.
  47. 26Feb22-05-13-24:   DNA folding of 26Feb22-05-13-24 at 37° C for 27.116.42.42.