Folding results for 216.73.216.147

- mfold server results for 216.73.216.147 -
- Thursday, October 02 20:51:36 UTC 2025 -

  1. 25Oct02-20-41-40:   DNA folding of 25Oct02-20-41-40 at 23° C for 130.113.109.210.
  2. 25Oct02-20-26-32:   DNA folding of 25Oct02-20-26-32 at 37° C for 205.194.30.2.
  3. 25Oct02-20-25-05:   RNA folding of 25Oct02-20-25-05 at 37° C for 128.84.127.139.
  4. 25Oct02-20-22-01:   RNA folding of est1 arm with sgRNA at 37° C for 128.180.230.214.
  5. 25Oct02-20-20-43:   RNA folding of est1arm with clamps only at 37° C for 128.180.230.214.
  6. 25Oct02-20-20-29:   DNA folding of 25Oct02-20-20-29 at 23° C for 130.113.109.210.
  7. 25Oct02-20-18-15:   RNA folding of RNA at 37° C for 128.84.127.139.
  8. 25Oct02-20-01-51:   RNA folding of ADSD at 37° C for 128.119.202.58.
  9. 25Oct02-20-01-21:   RNA folding of est1 arm folding at 37° C for 128.180.230.214.


  10. 25Oct02-19-59-07:   RNA folding of est1 folding at 37° C for 128.180.230.214.
  11. 25Oct02-19-44-26:   RNA folding of 25Oct02-19-44-26 at 37° C for 193.165.97.67.
  12. 25Oct02-19-34-24:   RNA folding of 25Oct02-19-34-24 at 37° C for 104.52.245.251.
  13. 25Oct02-19-17-45:   RNA folding of 2 at 37° C for 130.132.173.219.
  14. 25Oct02-19-17-25:   RNA folding of 25Oct02-19-17-25 at 37° C for 138.232.236.52.
  15. 25Oct02-19-16-18:   RNA folding of 25Oct02-19-16-18 at 37° C for 138.232.236.52.
  16. 25Oct02-19-14-30:   RNA folding of 1 at 37° C for 130.132.173.219.
  17. 25Oct02-19-08-30:   RNA folding of A31C at 20° C for 129.237.90.145.
  18. 25Oct02-19-05-50:   RNA folding of Tenechaco at 37° C for 138.232.236.52.
  19. 25Oct02-19-00-05:   DNA folding of 25Oct02-19-00-05 at 37° C for 50.224.128.205.


  20. 25Oct02-18-59-37:   DNA folding of break2 at 37° C for 50.251.60.82.
  21. 25Oct02-18-58-33:   RNA folding of x55 at 40° C for 129.237.90.145.
  22. 25Oct02-18-57-42:   RNA folding of x55 at 50° C for 129.237.90.145.
  23. 25Oct02-18-56-50:   RNA folding of x55 at 20° C for 129.237.90.145.
  24. 25Oct02-18-56-01:   RNA folding of x55 at 37° C for 129.237.90.145.
  25. 25Oct02-18-54-55:   RNA folding of x55 at 20° C for 129.237.90.145.
  26. 25Oct02-18-54-13:   RNA folding of x55 at 22° C for 129.237.90.145.
  27. 25Oct02-18-54-07:   RNA folding of Sil_21 at 37° C for 138.232.236.52.
  28. 25Oct02-18-53-57:   DNA folding of 7 at 25° C for 129.237.90.152.
  29. 25Oct02-18-53-21:   RNA folding of x55 at 37° C for 129.237.90.145.
  30. 25Oct02-18-47-55:   DNA folding of 3 at 25° C for 129.237.90.152.
  31. 25Oct02-18-41-14:   RNA folding of 25Oct02-18-41-14 at 37° C for 130.85.238.139.
  32. 25Oct02-18-40-31:   RNA folding of 25Oct02-18-40-31 at 37° C for 130.85.238.139.
  33. 25Oct02-18-39-22:   RNA folding of 25Oct02-18-39-22 at 37° C for 130.85.238.139.
  34. 25Oct02-18-36-22:   RNA folding of 25Oct02-18-36-22 at 37° C for 130.85.238.139.
  35. 25Oct02-18-30-27:   DNA folding of 25Oct02-18-30-27 at 37° C for 130.85.238.139.
  36. 25Oct02-18-29-38:   DNA folding of 25Oct02-18-29-38 at 37° C for 130.85.238.139.
  37. 25Oct02-18-28-38:   DNA folding of 25Oct02-18-28-38 at 37° C for 130.85.238.139.
  38. 25Oct02-18-27-23:   DNA folding of 25Oct02-18-27-23 at 37° C for 130.85.238.139.
  39. 25Oct02-18-26-36:   DNA folding of 25Oct02-18-26-36 at 37° C for 128.249.96.51.
  40. 25Oct02-18-26-27:   DNA folding of 25Oct02-18-26-27 at 37° C for 130.85.238.139.
  41. 25Oct02-18-25-57:   DNA folding of 25Oct02-18-25-57 at 37° C for 130.85.238.139.
  42. 25Oct02-18-24-46:   DNA folding of 1 at 65° C for 116.142.9.235.
  43. 25Oct02-18-24-30:   DNA folding of 25Oct02-18-24-30 at 37° C for 128.249.96.51.
  44. 25Oct02-18-21-38:   DNA folding of 1 at 65° C for 116.142.9.235.
  45. 25Oct02-18-21-21:   RNA folding of 25Oct02-18-21-21 at 37° C for 36.156.27.242.
  46. 25Oct02-18-19-50:   RNA folding of BG505 wt at 37° C for 130.132.173.187.
  47. 25Oct02-18-18-17:   RNA folding of BG505 triple mutant at 37° C for 130.132.173.187.
  48. 25Oct02-18-13-10:   RNA folding of 244 at 37° C for 37.188.80.95.
  49. 25Oct02-18-12-52:   RNA folding of 243 at 37° C for 37.188.80.95.
  50. 25Oct02-18-12-29:   RNA folding of 242 at 37° C for 37.188.80.95.
  51. 25Oct02-18-12-10:   RNA folding of 241 at 37° C for 37.188.80.95.
  52. 25Oct02-18-11-54:   RNA folding of 240 at 37° C for 37.188.80.95.
  53. 25Oct02-18-11-38:   RNA folding of 239 at 37° C for 37.188.80.95.
  54. 25Oct02-18-11-23:   RNA folding of 238 at 37° C for 37.188.80.95.
  55. 25Oct02-18-11-05:   RNA folding of 237 at 37° C for 37.188.80.95.
  56. 25Oct02-18-10-48:   RNA folding of 236 at 37° C for 37.188.80.95.
  57. 25Oct02-18-10-31:   RNA folding of 235 at 37° C for 37.188.80.95.
  58. 25Oct02-18-10-14:   RNA folding of 234 at 37° C for 37.188.80.95.
  59. 25Oct02-18-09-59:   RNA folding of 233 at 37° C for 37.188.80.95.
  60. 25Oct02-18-09-45:   RNA folding of 232 at 37° C for 37.188.80.95.
  61. 25Oct02-18-09-29:   RNA folding of 231 at 37° C for 37.188.80.95.
  62. 25Oct02-18-09-14:   RNA folding of 230 at 37° C for 37.188.80.95.
  63. 25Oct02-18-08-59:   RNA folding of 229 at 37° C for 37.188.80.95.
  64. 25Oct02-18-08-44:   RNA folding of 228 at 37° C for 37.188.80.95.
  65. 25Oct02-18-08-29:   RNA folding of 227 at 37° C for 37.188.80.95.
  66. 25Oct02-18-08-14:   RNA folding of 226 at 37° C for 37.188.80.95.
  67. 25Oct02-18-07-58:   RNA folding of 225 at 37° C for 37.188.80.95.
  68. 25Oct02-18-07-43:   RNA folding of 224 at 37° C for 37.188.80.95.
  69. 25Oct02-18-07-36:   RNA folding of 25Oct02-18-07-36 at 37° C for 130.85.238.139.
  70. 25Oct02-18-07-24:   RNA folding of 223 at 37° C for 37.188.80.95.
  71. 25Oct02-18-07-05:   RNA folding of 222 at 37° C for 37.188.80.95.
  72. 25Oct02-18-06-48:   RNA folding of 221 at 37° C for 37.188.80.95.
  73. 25Oct02-18-06-31:   RNA folding of 220 at 37° C for 37.188.80.95.
  74. 25Oct02-18-06-12:   RNA folding of 219 at 37° C for 37.188.80.95.
  75. 25Oct02-18-05-52:   RNA folding of 218 at 37° C for 37.188.80.95.
  76. 25Oct02-18-05-37:   RNA folding of 217 at 37° C for 37.188.80.95.
  77. 25Oct02-18-05-19:   RNA folding of 216 at 37° C for 37.188.80.95.
  78. 25Oct02-18-05-01:   RNA folding of 215 at 37° C for 37.188.80.95.
  79. 25Oct02-18-04-46:   RNA folding of 214 at 37° C for 37.188.80.95.
  80. 25Oct02-18-04-29:   RNA folding of 213 at 37° C for 37.188.80.95.
  81. 25Oct02-18-04-15:   RNA folding of 212 at 37° C for 37.188.80.95.
  82. 25Oct02-18-03-58:   RNA folding of 211 at 37° C for 37.188.80.95.
  83. 25Oct02-18-03-43:   RNA folding of 210 at 37° C for 37.188.80.95.
  84. 25Oct02-18-03-26:   RNA folding of 209 at 37° C for 37.188.80.95.
  85. 25Oct02-18-03-10:   RNA folding of 208 at 37° C for 37.188.80.95.
  86. 25Oct02-18-02-54:   RNA folding of 207 at 37° C for 37.188.80.95.
  87. 25Oct02-18-02-34:   RNA folding of 206 at 37° C for 37.188.80.95.
  88. 25Oct02-18-02-20:   RNA folding of 205 at 37° C for 37.188.80.95.
  89. 25Oct02-18-01-59:   RNA folding of 204 at 37° C for 37.188.80.95.
  90. 25Oct02-18-01-40:   RNA folding of 203 at 37° C for 37.188.80.95.
  91. 25Oct02-18-01-25:   RNA folding of 202 at 37° C for 37.188.80.95.
  92. 25Oct02-18-01-09:   RNA folding of 201 at 37° C for 37.188.80.95.
  93. 25Oct02-18-01-02:   RNA folding of 25Oct02-18-01-02 at 37° C for 130.85.238.139.
  94. 25Oct02-18-00-58:   DNA folding of 25Oct02-18-00-58 at 40° C for 121.148.217.134.
  95. 25Oct02-18-00-53:   RNA folding of 200 at 37° C for 37.188.80.95.
  96. 25Oct02-18-00-33:   RNA folding of 199 at 37° C for 37.188.80.95.
  97. 25Oct02-18-00-26:   DNA folding of 25Oct02-18-00-26 at 37° C for 121.148.217.134.
  98. 25Oct02-18-00-13:   RNA folding of 198 at 37° C for 37.188.80.95.


  99. 25Oct02-17-59-53:   RNA folding of 197 at 37° C for 37.188.80.95.
  100. 25Oct02-17-59-36:   RNA folding of 196 at 37° C for 37.188.80.95.
  101. 25Oct02-17-59-20:   RNA folding of 195 at 37° C for 37.188.80.95.
  102. 25Oct02-17-59-03:   RNA folding of 194 at 37° C for 37.188.80.95.
  103. 25Oct02-17-58-46:   RNA folding of 193 at 37° C for 37.188.80.95.
  104. 25Oct02-17-58-27:   RNA folding of 192 at 37° C for 37.188.80.95.
  105. 25Oct02-17-58-11:   RNA folding of 191 at 37° C for 37.188.80.95.
  106. 25Oct02-17-57-54:   RNA folding of 190 at 37° C for 37.188.80.95.
  107. 25Oct02-17-57-36:   RNA folding of 189 at 37° C for 37.188.80.95.
  108. 25Oct02-17-57-18:   RNA folding of 188 at 37° C for 37.188.80.95.
  109. 25Oct02-17-57-09:   RNA folding of 25Oct02-17-57-09 at 37° C for 130.85.238.139.
  110. 25Oct02-17-57-01:   RNA folding of 187 at 37° C for 37.188.80.95.
  111. 25Oct02-17-56-45:   RNA folding of 186 at 37° C for 37.188.80.95.
  112. 25Oct02-17-56-29:   RNA folding of 185 at 37° C for 37.188.80.95.
  113. 25Oct02-17-56-15:   RNA folding of 184 at 37° C for 37.188.80.95.
  114. 25Oct02-17-55-56:   RNA folding of 183 at 37° C for 37.188.80.95.
  115. 25Oct02-17-55-39:   RNA folding of 182 at 37° C for 37.188.80.95.
  116. 25Oct02-17-55-24:   RNA folding of 181 at 37° C for 37.188.80.95.
  117. 25Oct02-17-55-09:   RNA folding of 180 at 37° C for 37.188.80.95.
  118. 25Oct02-17-54-50:   RNA folding of 179 at 37° C for 37.188.80.95.
  119. 25Oct02-17-54-32:   RNA folding of 178 at 37° C for 37.188.80.95.
  120. 25Oct02-17-54-13:   RNA folding of 177 at 37° C for 37.188.80.95.
  121. 25Oct02-17-53-59:   RNA folding of 176 at 37° C for 37.188.80.95.
  122. 25Oct02-17-53-39:   RNA folding of 175 at 37° C for 37.188.80.95.
  123. 25Oct02-17-53-24:   RNA folding of 174 at 37° C for 37.188.80.95.
  124. 25Oct02-17-53-08:   RNA folding of 173 at 37° C for 37.188.80.95.
  125. 25Oct02-17-52-47:   RNA folding of 172 at 37° C for 37.188.80.95.
  126. 25Oct02-17-52-44:   DNA folding of Ifnb at 58° C for 178.131.186.6.
  127. 25Oct02-17-52-38:   RNA folding of 25Oct02-17-52-38 at 37° C for 130.85.238.139.
  128. 25Oct02-17-52-30:   RNA folding of 171 at 37° C for 37.188.80.95.
  129. 25Oct02-17-52-13:   RNA folding of 170 at 37° C for 37.188.80.95.
  130. 25Oct02-17-51-57:   RNA folding of 169 at 37° C for 37.188.80.95.
  131. 25Oct02-17-51-40:   RNA folding of 168 at 37° C for 37.188.80.95.
  132. 25Oct02-17-51-23:   RNA folding of 167 at 37° C for 37.188.80.95.
  133. 25Oct02-17-51-07:   RNA folding of 166 at 37° C for 37.188.80.95.
  134. 25Oct02-17-50-51:   RNA folding of 165 at 37° C for 37.188.80.95.
  135. 25Oct02-17-50-35:   RNA folding of 164 at 37° C for 37.188.80.95.
  136. 25Oct02-17-50-19:   RNA folding of 163 at 37° C for 37.188.80.95.
  137. 25Oct02-17-50-02:   DNA folding of 25Oct02-17-50-02 at 37° C for 128.249.96.51.
  138. 25Oct02-17-50-01:   RNA folding of 162 at 37° C for 37.188.80.95.
  139. 25Oct02-17-49-45:   RNA folding of 161 at 37° C for 37.188.80.95.
  140. 25Oct02-17-49-31:   RNA folding of 160 at 37° C for 37.188.80.95.
  141. 25Oct02-17-49-13:   RNA folding of 159 at 37° C for 37.188.80.95.
  142. 25Oct02-17-48-56:   RNA folding of 158 at 37° C for 37.188.80.95.
  143. 25Oct02-17-48-41:   RNA folding of 157 at 37° C for 37.188.80.95.
  144. 25Oct02-17-48-27:   RNA folding of 156 at 37° C for 37.188.80.95.
  145. 25Oct02-17-48-10:   RNA folding of 155 at 37° C for 37.188.80.95.
  146. 25Oct02-17-47-49:   RNA folding of 154 at 37° C for 37.188.80.95.
  147. 25Oct02-17-47-26:   RNA folding of 153 at 37° C for 37.188.80.95.
  148. 25Oct02-17-47-10:   RNA folding of 152 at 37° C for 37.188.80.95.
  149. 25Oct02-17-46-53:   RNA folding of 151 at 37° C for 37.188.80.95.
  150. 25Oct02-17-46-38:   DNA folding of 25Oct02-17-46-38 at 37° C for 128.249.96.51.
  151. 25Oct02-17-46-36:   RNA folding of 150 at 37° C for 37.188.80.95.
  152. 25Oct02-17-46-27:   RNA folding of 25Oct02-17-46-27 at 37° C for 130.85.238.139.
  153. 25Oct02-17-46-19:   RNA folding of 149 at 37° C for 37.188.80.95.
  154. 25Oct02-17-45-59:   RNA folding of 148 at 37° C for 37.188.80.95.
  155. 25Oct02-17-45-36:   RNA folding of 147 at 37° C for 37.188.80.95.
  156. 25Oct02-17-45-19:   RNA folding of 146 at 37° C for 37.188.80.95.
  157. 25Oct02-17-45-02:   RNA folding of 145 at 37° C for 37.188.80.95.
  158. 25Oct02-17-44-43:   RNA folding of 144 at 37° C for 37.188.80.95.
  159. 25Oct02-17-44-29:   RNA folding of 143 at 37° C for 37.188.80.95.
  160. 25Oct02-17-44-01:   RNA folding of 142 at 37° C for 37.188.80.95.
  161. 25Oct02-17-43-38:   RNA folding of 141 at 37° C for 37.188.80.95.
  162. 25Oct02-17-43-23:   RNA folding of 140 at 37° C for 37.188.80.95.
  163. 25Oct02-17-43-06:   RNA folding of 139 at 37° C for 37.188.80.95.
  164. 25Oct02-17-42-47:   RNA folding of 138 at 37° C for 37.188.80.95.
  165. 25Oct02-17-42-33:   RNA folding of 137 at 37° C for 37.188.80.95.
  166. 25Oct02-17-42-19:   RNA folding of 136 at 37° C for 37.188.80.95.
  167. 25Oct02-17-42-04:   RNA folding of 135 at 37° C for 37.188.80.95.
  168. 25Oct02-17-42-02:   RNA folding of 25Oct02-17-42-02 at 37° C for 138.232.236.52.
  169. 25Oct02-17-42-00:   RNA folding of 25Oct02-17-42-00 at 37° C for 146.75.253.251.
  170. 25Oct02-17-41-48:   RNA folding of 134 at 37° C for 37.188.80.95.
  171. 25Oct02-17-41-29:   RNA folding of 133 at 37° C for 37.188.80.95.
  172. 25Oct02-17-41-25:   DNA folding of Ifnb at 58° C for 178.131.186.6.
  173. 25Oct02-17-41-12:   RNA folding of 132 at 37° C for 37.188.80.95.
  174. 25Oct02-17-40-55:   RNA folding of 131 at 37° C for 37.188.80.95.
  175. 25Oct02-17-40-39:   RNA folding of 130 at 37° C for 37.188.80.95.
  176. 25Oct02-17-40-19:   RNA folding of 129 at 37° C for 37.188.80.95.
  177. 25Oct02-17-40-05:   RNA folding of 25Oct02-17-40-05 at 37° C for 128.119.202.229.
  178. 25Oct02-17-40-04:   RNA folding of 128 at 37° C for 37.188.80.95.
  179. 25Oct02-17-39-48:   RNA folding of 127 at 37° C for 37.188.80.95.
  180. 25Oct02-17-39-38:   DNA folding of Ifnb at 58° C for 178.131.186.6.
  181. 25Oct02-17-39-31:   RNA folding of 126 at 37° C for 37.188.80.95.
  182. 25Oct02-17-39-14:   RNA folding of 125 at 37° C for 37.188.80.95.
  183. 25Oct02-17-38-51:   RNA folding of 124 at 37° C for 37.188.80.95.
  184. 25Oct02-17-38-33:   RNA folding of 123 at 37° C for 37.188.80.95.
  185. 25Oct02-17-38-11:   RNA folding of 122 at 37° C for 37.188.80.95.
  186. 25Oct02-17-37-54:   RNA folding of 121 at 37° C for 37.188.80.95.
  187. 25Oct02-17-37-40:   RNA folding of 120 at 37° C for 37.188.80.95.
  188. 25Oct02-17-37-21:   RNA folding of 119 at 37° C for 37.188.80.95.
  189. 25Oct02-17-37-03:   RNA folding of 118 at 37° C for 37.188.80.95.
  190. 25Oct02-17-36-46:   RNA folding of 117 at 37° C for 37.188.80.95.
  191. 25Oct02-17-36-27:   RNA folding of 116 at 37° C for 37.188.80.95.
  192. 25Oct02-17-36-12:   RNA folding of 115 at 37° C for 37.188.80.95.
  193. 25Oct02-17-35-50:   RNA folding of 114 at 37° C for 37.188.80.95.
  194. 25Oct02-17-35-32:   RNA folding of 113 at 37° C for 37.188.80.95.
  195. 25Oct02-17-35-10:   RNA folding of 112 at 37° C for 37.188.80.95.
  196. 25Oct02-17-34-54:   RNA folding of 111 at 37° C for 37.188.80.95.
  197. 25Oct02-17-34-36:   RNA folding of 110 at 37° C for 37.188.80.95.
  198. 25Oct02-17-34-21:   RNA folding of 109 at 37° C for 37.188.80.95.
  199. 25Oct02-17-34-06:   RNA folding of 108 at 37° C for 37.188.80.95.
  200. 25Oct02-17-33-48:   RNA folding of 107 at 37° C for 37.188.80.95.
  201. 25Oct02-17-33-45:   RNA folding of 25Oct02-17-33-45 at 37° C for 148.204.163.94.
  202. 25Oct02-17-33-28:   RNA folding of 106 at 37° C for 37.188.80.95.
  203. 25Oct02-17-33-10:   RNA folding of 105 at 37° C for 37.188.80.95.
  204. 25Oct02-17-33-04:   RNA folding of random class at 37° C for 128.237.82.211.
  205. 25Oct02-17-32-52:   RNA folding of 104 at 37° C for 37.188.80.95.
  206. 25Oct02-17-32-41:   RNA folding of 25Oct02-17-32-41 at 37° C for 133.106.247.47.
  207. 25Oct02-17-32-36:   RNA folding of 103 at 37° C for 37.188.80.95.
  208. 25Oct02-17-32-21:   RNA folding of 102 at 37° C for 37.188.80.95.
  209. 25Oct02-17-32-14:   RNA folding of 25Oct02-17-32-14 at 37° C for 133.106.247.47.
  210. 25Oct02-17-31-59:   RNA folding of 101 at 37° C for 37.188.80.95.
  211. 25Oct02-17-31-43:   RNA folding of 100 at 37° C for 37.188.80.95.
  212. 25Oct02-17-31-28a:   DNA folding of 25Oct02-17-31-28a at 37° C for 128.249.96.51.
  213. 25Oct02-17-31-28:   RNA folding of 99 at 37° C for 37.188.80.95.
  214. 25Oct02-17-31-09:   RNA folding of 98 at 37° C for 37.188.80.95.
  215. 25Oct02-17-30-52:   RNA folding of 97 at 37° C for 37.188.80.95.
  216. 25Oct02-17-30-33:   RNA folding of 96 at 37° C for 37.188.80.95.
  217. 25Oct02-17-30-19:   RNA folding of 95 at 37° C for 37.188.80.95.
  218. 25Oct02-17-30-04:   RNA folding of random class at 37° C for 128.237.82.211.
  219. 25Oct02-17-30-00:   RNA folding of 94 at 37° C for 37.188.80.95.
  220. 25Oct02-17-29-44:   RNA folding of 93 at 37° C for 37.188.80.95.
  221. 25Oct02-17-29-43:   RNA folding of 25Oct02-17-29-43 at 37° C for 130.85.238.139.
  222. 25Oct02-17-29-25:   RNA folding of 92 at 37° C for 37.188.80.95.
  223. 25Oct02-17-29-07:   RNA folding of 91 at 37° C for 37.188.80.95.
  224. 25Oct02-17-28-49:   RNA folding of 90 at 37° C for 37.188.80.95.
  225. 25Oct02-17-28-34:   RNA folding of 89 at 37° C for 37.188.80.95.
  226. 25Oct02-17-28-31:   RNA folding of 25Oct02-17-28-31 at 37° C for 133.106.247.47.
  227. 25Oct02-17-28-17:   RNA folding of 88 at 37° C for 37.188.80.95.
  228. 25Oct02-17-28-08:   DNA folding of 25Oct02-17-28-08 at 37° C for 128.249.96.51.
  229. 25Oct02-17-27-58:   RNA folding of 87 at 37° C for 37.188.80.95.
  230. 25Oct02-17-27-39:   RNA folding of 86 at 37° C for 37.188.80.95.
  231. 25Oct02-17-27-24:   RNA folding of 85 at 37° C for 37.188.80.95.
  232. 25Oct02-17-27-05:   RNA folding of 84 at 37° C for 37.188.80.95.
  233. 25Oct02-17-26-57:   RNA folding of 25Oct02-17-26-57 at 37° C for 130.85.238.139.
  234. 25Oct02-17-26-50:   RNA folding of 83 at 37° C for 37.188.80.95.
  235. 25Oct02-17-26-35:   RNA folding of 82 at 37° C for 37.188.80.95.
  236. 25Oct02-17-26-17:   RNA folding of 81 at 37° C for 37.188.80.95.
  237. 25Oct02-17-26-01:   RNA folding of 80 at 37° C for 37.188.80.95.
  238. 25Oct02-17-25-44:   RNA folding of 79 at 37° C for 37.188.80.95.
  239. 25Oct02-17-25-28:   RNA folding of 78 at 37° C for 37.188.80.95.
  240. 25Oct02-17-25-26:   RNA folding of 25Oct02-17-25-26 at 37° C for 133.106.247.47.
  241. 25Oct02-17-25-09:   RNA folding of 77 at 37° C for 37.188.80.95.
  242. 25Oct02-17-25-00:   RNA folding of 25Oct02-17-25-00 at 37° C for 133.106.247.47.
  243. 25Oct02-17-24-50:   RNA folding of 76 at 37° C for 37.188.80.95.
  244. 25Oct02-17-24-37:   RNA folding of 75 at 37° C for 37.188.80.95.
  245. 25Oct02-17-24-21:   RNA folding of 74 at 37° C for 37.188.80.95.
  246. 25Oct02-17-24-06:   RNA folding of 73 at 37° C for 37.188.80.95.
  247. 25Oct02-17-23-48:   RNA folding of 72 at 37° C for 37.188.80.95.
  248. 25Oct02-17-23-32:   RNA folding of 71 at 37° C for 37.188.80.95.
  249. 25Oct02-17-23-12:   RNA folding of 70 at 37° C for 37.188.80.95.
  250. 25Oct02-17-23-10:   DNA folding of 25Oct02-17-23-10 at 37° C for 128.249.96.51.
  251. 25Oct02-17-22-58:   RNA folding of 69 at 37° C for 37.188.80.95.
  252. 25Oct02-17-22-43:   RNA folding of 68 at 37° C for 37.188.80.95.
  253. 25Oct02-17-22-27:   RNA folding of 67 at 37° C for 37.188.80.95.
  254. 25Oct02-17-22-12:   RNA folding of 66 at 37° C for 37.188.80.95.
  255. 25Oct02-17-21-57:   RNA folding of 65 at 37° C for 37.188.80.95.
  256. 25Oct02-17-21-39:   RNA folding of 64 at 37° C for 37.188.80.95.
  257. 25Oct02-17-21-21:   RNA folding of 63 at 37° C for 37.188.80.95.
  258. 25Oct02-17-21-05:   RNA folding of 62 at 37° C for 37.188.80.95.
  259. 25Oct02-17-20-47:   RNA folding of 61 at 37° C for 37.188.80.95.
  260. 25Oct02-17-20-30:   RNA folding of 60 at 37° C for 37.188.80.95.
  261. 25Oct02-17-20-14:   RNA folding of 59 at 37° C for 37.188.80.95.
  262. 25Oct02-17-19-55:   RNA folding of 58 at 37° C for 37.188.80.95.
  263. 25Oct02-17-19-40:   RNA folding of 57 at 37° C for 37.188.80.95.
  264. 25Oct02-17-19-24:   RNA folding of 56 at 37° C for 37.188.80.95.
  265. 25Oct02-17-19-04:   RNA folding of 55 at 37° C for 37.188.80.95.
  266. 25Oct02-17-18-48:   RNA folding of 54 at 37° C for 37.188.80.95.
  267. 25Oct02-17-18-34:   RNA folding of 53 at 37° C for 37.188.80.95.
  268. 25Oct02-17-18-17:   RNA folding of 52 at 37° C for 37.188.80.95.
  269. 25Oct02-17-17-58:   RNA folding of 51 at 37° C for 37.188.80.95.
  270. 25Oct02-17-17-42:   RNA folding of 50 at 37° C for 37.188.80.95.
  271. 25Oct02-17-17-40:   RNA folding of 25Oct02-17-17-40 at 37° C for 133.106.247.47.
  272. 25Oct02-17-17-26:   RNA folding of 49 at 37° C for 37.188.80.95.
  273. 25Oct02-17-17-11:   RNA folding of 48 at 37° C for 37.188.80.95.
  274. 25Oct02-17-16-52:   RNA folding of 47 at 37° C for 37.188.80.95.
  275. 25Oct02-17-16-40:   RNA folding of 25Oct02-17-16-40 at 37° C for 133.106.247.47.
  276. 25Oct02-17-16-32:   RNA folding of 46 at 37° C for 37.188.80.95.
  277. 25Oct02-17-16-16:   RNA folding of 45 at 37° C for 37.188.80.95.
  278. 25Oct02-17-15-56:   RNA folding of 44 at 37° C for 37.188.80.95.
  279. 25Oct02-17-15-49:   RNA folding of 25Oct02-17-15-49 at 37° C for 133.106.247.47.
  280. 25Oct02-17-15-40:   RNA folding of 43 at 37° C for 37.188.80.95.
  281. 25Oct02-17-15-23:   RNA folding of 42 at 37° C for 37.188.80.95.
  282. 25Oct02-17-15-04:   RNA folding of 41 at 37° C for 37.188.80.95.
  283. 25Oct02-17-15-00:   RNA folding of 25Oct02-17-15-00 at 37° C for 133.106.247.47.
  284. 25Oct02-17-14-50:   RNA folding of 40 at 37° C for 37.188.80.95.
  285. 25Oct02-17-14-45:   RNA folding of 25Oct02-17-14-45 at 37° C for 133.106.247.47.
  286. 25Oct02-17-14-30:   RNA folding of 39 at 37° C for 37.188.80.95.
  287. 25Oct02-17-14-17:   RNA folding of 25Oct02-17-14-17 at 37° C for 133.106.247.47.
  288. 25Oct02-17-14-12:   RNA folding of 38 at 37° C for 37.188.80.95.
  289. 25Oct02-17-13-52:   RNA folding of 37 at 37° C for 37.188.80.95.
  290. 25Oct02-17-13-35:   RNA folding of 36 at 37° C for 37.188.80.95.
  291. 25Oct02-17-13-15:   RNA folding of 35 at 37° C for 37.188.80.95.
  292. 25Oct02-17-13-06:   DNA folding of 25Oct02-17-13-06 at 60° C for 12.157.152.154.
  293. 25Oct02-17-13-04:   RNA folding of 25Oct02-17-13-04 at 37° C for 133.106.247.47.